Sơ đồ & phụ tùng K03YD54
Máy cưa xích chạy xăng · 172 mã phụ tùng
Sơ đồ máy
Bấm vào ảnh để phóng to.
Danh sách mã phụ tùng
Tích chọn phụ tùng cần hỏi giá, rồi bấm nút Zalo bên dưới.
| Chọn | Vị trí | Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30021300094 | Đai ốc lục giác M5Hex Nut M5 | ||
| 2 | 30029900699 | Tấm che bộ giảm thanhSilencer Cover Plate | ||
| 3 | 30021100396 | Vít đầu tròn lục giác chìm M5×12M5×12 Hex Socket Round Head Screw | ||
| 4 | 30009800162 | Cụm ống bôMuffler Assembly | ||
| 5 | 30019900645 | Gioăng bộ giảm thanhSilencer Gasket | ||
| 6 | 30021100397 | Bu lông bộ giảm thanh đầu vuông M5×87M5×87 Square Head Silencer Bolt | ||
| 7 | 30021100398 | Vít kết hợp đầu tròn lục giác chìm M5×22M5×22 Hex Socket Round Head Combined Screw | ||
| 8 | 30029900700 | Xi lanh Φ45.2Cylinder Φ45.2 | ||
| 9 | 30029900701 | Bugi (L7T)Spark Plug (L7T) | ||
| 10 | 30019900646 | Long đen ống gió cửa vàoInlet Air Pipe Washer | ||
| 11 | 30019900647 | Cụm ống gió cửa vàoInlet Air Pipe Assembly | ||
| 12 | 30019900648 | Vòng lớp lót ống gió cửa vào Φ16Φ16 Inlet Air Pipe Lining Ring | ||
| 13 | 30019900649 | Long đen xi lanhCylinder Washer | ||
| 14 | 30021600460 | Vòng G chốt pistonPiston Pin G Ring | ||
| 15 | 30021500123 | Chốt piston Φ11X35.5Piston Pin Φ11X35.5 | ||
| 16 | 30019900650 | Long đen ma sát chống Φ18X3.1Anti-Friction Washer Φ18X3.1 | ||
| 17 | 30023000122 | Xéc măngPiston Ring | ||
| 18 | 30023000123 | Piston Φ45.2 | ||
| 19 | 30021400303 | Cụm chốt con lăn và lồng K11×15×12.5K11×15×12.5 Roller Pin And Cage Assembly | ||
| 20 | 30009800163 | Cụm thanh nối tay quayCrank Connected Rod Assembly | ||
| 21 | 30021700037 | Then bán nguyệt 3.0×3.7×103.0×3.7×10 Woodruff Key | ||
| 22 | 30021100399 | Vít đầu tròn lục giác chìm M4×15M4×15 Hex Socket Round Head Screw | ||
| 23 | 30019900651 | Dây cắt cửa ra bơm dầuOil Pump Outlet Line | ||
| 24 | 30009800164 | Cụm bơm dầuOil Pump Assembly | ||
| 25 | 30019900652 | Mút chống bụiDust-Proof Sponge | ||
| 26 | 30019900653 | Dây cắt tiến dao bơm dầuOil Pump Feed Line | ||
| 27 | 30009800165 | Lọc dầuOil Filter | ||
| 28 | 30021100400 | Vít đầu tròn lục giác chìm M4×6M4×6 Hex Socket Round Head Screw | ||
| 29 | 30029900702 | Tấm che cửa ra dầuOil Outlet Cover Plate | ||
| 30 | 30019900654 | Khối dẫn hướng xíchChain Guide Block | ||
| 31 | 30021100401 | Vít cấy đầu đôi kèm răng thô và ren đầy đủ M8×26M8×26 Double End Stud With Coarse Teeth And Full Thread | ||
| 32 | 30021100402 | Vít trí tay cầm sau M5×14M5×14 Rear Handle Set Screw | ||
| 33 | 30029900703 | Tấm che lò xoSpring Cover Plate | ||
| 34 | 30021200127 | Vít đầu tròn lục giác chìm kèm đầu tròn xẻ rãnh ST4.8×16ST4.8×16 Hexagon Socket Pan Head Screws With Slotted Pan Head | ||
| 35 | 30019900655 | Chặn lò xoSpring Retainer | ||
| 36 | 30024500186 | Lò xo cônTower Spring | ||
| 37 | 30021600461 | Vòng chặn loại GG-Type Check Ring | ||
| 38 | 30019900656 | Bông lọcFilter Cotton | ||
| 39 | 30019900657 | Bộ cân bằng dầuOil Balancer | ||
| 40 | 30029900704 | Khung búa bayFly Hammer Frame | ||
| 41 | 30029900705 | Búa bayFly Hammer | ||
| 42 | 30024500187 | Lò xo ly hợpClutch Spring | ||
| 43 | 30029900706 | Đệm chịu mòn chống búa bayFly Hammer Anti-Wear Pad | ||
| 44 | 30021400304 | Cụm chốt con lăn và lồng K12×15×15K12×15×15 Roller Pin And Cage Assembly | ||
| 45 | 30029900707 | Đĩa bị động ly hợpClutch Passive Disk | ||
| 46 | 30029900708 | Bánh xe xích đầu raOutput Chain Wheel | ||
| 47 | 30009800166 | Cụm trục vít nylonNylon Worm Assembly | ||
| 48 | 30021100403 | Vít đầu tròn ổ cắm M4×10M4×10 Socket Round Head Screw | ||
| 49 | 30019900658 | Tấm che bơm dầuOil Pump Cover Plate | ||
| 50 | 30010600037 | Phớt dầu các te phải Φ15×28×4.5Φ15×28×4.5 Right Crankcase Oil Seal | ||
| 51 | 30021400305 | Vòng bi (6202)Deep Groove Ball Bearing (6202) | ||
| 52 | 30019900659 | Chống rung cần gạt thông gióAnti-Vibration Of Ventilation Lever | ||
| 53 | Chỉ bán theo cụm T1Sold only as assembly T1 | |||
| 54 | 30019900660 | Ống lót bộ giảm chấn thanh buộc chấnDamper Tie Rod Damper Sleeve | ||
| 55 | 30009800167 | Cụm thanh bướm gió (đỏ)Choke Rod Assembly (Red) | ||
| 56 | 30019900661 | Tấm cách điện nhiệtThermal Insulation Plate | ||
| 57 | 30021100404 | Vít đầu tròn lục giác chìm M5×14M5×14 Hex Socket Pan Head Screw | ||
| 58 | 30019900662 | Giá đỡ bình xăng conCarburetor Bracket | ||
| 59 | 30019900663 | Tấm cách điện nhiệtThermal Insulation Plate | ||
| 60 | 30019900664 | Long đen cách điện nhiệtThermal Insulation Washer | ||
| 61 | 30009000646 | Bình xăng con (bộ chế hòa khí)Carburetor | FF03-YD-54 | |
| 62 | 30021100405 | Vít tổ hợp đầu trụ lục giác trong M5×50M5×50 Inner Hexagonal Cylindrical Head Combination Screws | ||
| 63 | 30019900665 | Ống cút cửa vàoInlet Elbow Pipe | ||
| 64 | 30019900666 | Bộ chống rung ống cút cửa vàoInlet Elbow Pipe Anti-Vibration Set | ||
| 65 | 30021100406 | Bu lông 2 đầu AM5×32AM5×32 Double Head Bolt | ||
| 66 | 30019900667 | Gioăng chữ OO Ring | ||
| 67 | 30009800169 | Lọc gióAir Filter | ||
| 68 | 30105000097 | Cụm đai ốc hãm lọc gióAir Filter Lock Nut Assembly | ||
| 69 | 30019900668 | Tấm che chống rungAnti-Vibration Cover Plate | ||
| 70 | 30010000220 | Ống bọc cao suRubber Sleeve | ||
| 71 | 30010000221 | Khối cao su chống bụiDust-Proof Rubber Block | ||
| 72 | 30019900669 | Vỏ bọc công tắc nguồnPower Switch Sheath | ||
| 73 | 30030100203 | Công tắc nguồnPower Switch | ||
| 74 | 30029900710 | Tai nối đấtGround Lug | ||
| 75 | 30029900711 | Vỏ bọc H chữ LL- H Sheath | ||
| 76 | 30021500124 | Chốt khóa trục Φ6×9Φ6×9 Lock Pin | ||
| 77 | 30019900670 | Long đen các teCrankcase Washer | ||
| 78 | 30029900712 | Kẹp ống chân không Φ5.7Φ5.7 Vaccum Pipe Clamp | ||
| 79 | 30019900671 | Ống chân khôngVaccum Pipe | ||
| 80 | 30009800170 | Cụm đầu nối ống chân khôngVaccum Pipe Connector Assembly | ||
| 81 | Chỉ bán theo cụm T1Sold only as assembly T1 | |||
| 82 | 30019900672 | Chụp bugiSpark Plug Boot | ||
| 83 | 30105000098 | Cụm bộ đánh lửaIgniter Assembly | ||
| 84 | 30009800171 | Cụm dây cáp bướm gióChoke Cable Assembly | ||
| 85 | 30021100407 | Vít đầu tròn lục giác chìm M5×18M5×18 Hex Socket Round Head Screw | ||
| 87 | 30009800172 | Cụm nắp bình dầuOil Tank Cover Assembly | ||
| 88 | 30021100408 | Vít đầu tròn lục giác chìm M5×25M5×25 Hex Socket Round Head Screw | ||
| 89 | 30021300095 | Đai ốc khóa lục giác M8×1 (loại I)Hex. Lock Nut M8×1 Type I | ||
| 91 | 30105000099 | Cụm bánh đà (bánh cóc sắt)Flywheel Assembly (Iron Ratchet) | ||
| 95 | 30029900715 | Bích phớt dầuOil Seal Flange | ||
| 96 | 30010600038 | Phớt dầu các te trái Φ15×Φ35×4.5Φ15×Φ35×4.5 Left Crankcase Oil Seal | ||
| 97 | 30021600463 | Phanh lỗ Φ35Φ35 Circlip For Hole | ||
| 121 | 30105000100 | Cụm đinh khóa nắp lọc gió (đỏ)Locking Nail Assembly Of Air Filter Cover (Red) | ||
| 122 | 30021100410 | Vít đầu tròn lục giác chìm M4×15M4×15 Hex Socket Round Head Screw | ||
| 123 | 30019900675 | Nắp lọc gió (xanh dương)Air Filter Cover (Blue) | ||
| 124 | 30021100411 | Vít đầu tròn lục giác chìm M5×14M5×14 Hex Socket Pan Head Screw | ||
| 125 | 30009800173 | Cụm nắp trên (xanh dương)Upper Cover Assembly (Blue) | ||
| 126 | 30019900676 | Vỏ bọc vít điều chỉnh tốc độ chạy không tảiIdle Speed Adjustment Screw Sheath | ||
| 128 | 30029900716 | Cách điện lá nhômAluminum Foil Insulation | ||
| 129 | 30019900678 | Tấm dẫn nướcFairwater | ||
| 130 | 30021100412 | Vít đầu tròn xẻ rãnh bake M5×14M5×14 Cross Recessed Slotted Pan Head Screws | ||
| 131 | 30021600464 | Long đen phẳng Φ5×Φ16×1Φ5×Φ16×1 Plain Washer | ||
| 132 | 30019900679 | Bánh xe dây khởi độngStarting Rope Wheel | ||
| 134 | 30024500189 | Lò xo tắt kéoPull-Off Spring | ||
| 135 | 30029900717 | Nắp bảo vệ L-H1L-H1 Protective Cover | ||
| 136 | 30009800174 | Cụm chụp bộ đề nổ (xanh dương)Starter Hood Assembly (Blue) | ||
| 137 | 30019900681 | Tay cầm bộ đề nổStarter Handle | ||
| 138 | 30019900682 | Dây giật nổ Φ3*900Starter Rope Φ3*900 | ||
| 139 | 30019900683 | Cửa ra kéo dây điệnCord Pull Outlet | ||
| 140 | 30024500190 | Lò xo phanh hãmBrake Spring | ||
| 141 | 30029900718 | Cần gạt điều khiển phanh hãmBrake Control Lever | ||
| 142 | 30024500191 | Lò xo phanh hãmBrake Spring | ||
| 143 | 30029900719 | Nắp chốt tấm chắnBaffle Pin Cover | ||
| 144 | 30029900720 | Cần gạt chínhMain Lever | ||
| 145 | 30029900721 | Thanh kéo dự ứng lựcPrestressed Pull Rod | ||
| 146 | 30020500231 | Bánh răng bị động căngTension The Passive Gear | ||
| 147 | 30021500125 | Chốt căngTension Pin | ||
| 148 | 30024500192 | Lò xo xoắn phanh hãmBrake Torsion Spring | ||
| 149 | 30021600465 | Long đen phẳng Φ6×Φ18×1.5Φ6×Φ18×1.5 Flat Washer | ||
| 150 | 30021600466 | Long đen vênh Φ4Φ4 Split Washer | ||
| 151 | 30010000222 | Long đen cao su tấm chắnBaffle Rubber Washer | ||
| 152 | 30021600467 | Long đen vênh Φ3.5Φ3.5 Split Washer | ||
| 153 | 30021200128 | Vít tự ren đầu tròn St4.2×9.5St4.2×9.5 Pan Head Tapping Screw | ||
| 154 | 30019900684 | Tấm che lò xo phanh hãmBrake Spring Cover Plate | ||
| 155 | 30029900722 | Đệm giới hạnLimiting Pad | ||
| 156 | 30021200129 | Vít tự ren bake đầu tròn ST4.2×6.5ST4.2×6.5 Cross Recessed Pan Head Tapping Screws | ||
| 157 | 30029900723 | Nắp chặn đế bánh răng bị động siếtTighten The Passive Gear Seat Gland | ||
| 158 | 30020500232 | Bánh răng chủ động siếtTighten The Driving Gear | ||
| 159 | 30019900685 | Tấm chắn dầu nắp bên phảiRight Side Cover Oil Baffle | ||
| 160 | 30021500126 | Chốt tròn Φ3×9Φ3×9 Round Pin | ||
| 161 | 30029900724 | Đai phanh xíchBrake Belt | ||
| 162 | 30021500127 | Chốt tròn Φ4×22Φ4×22 Round Pin | ||
| 163 | 30019900686 | Móc treo đối trọngWeight Hook | ||
| 164 | 30024500193 | Lò xo xoắn đối trọngWeight Torsion Spring | ||
| 165 | 30019900687 | Tấm chắn trướcFront Baffle | ||
| 166 | 30021600468 | Long đen vênh Φ3Φ3 Split Washer | ||
| 167 | 30021500128 | Chốt miếng đệmSpacer Pin | ||
| 168 | 30021500129 | Chốt tấm chắn trướcFront Baffle Pin | ||
| 169 | 30019900688 | Cụm nắp bên phải (xanh dương)Right Side Cover Assembly (Blue) | ||
| 170 | 30021300096 | Đai ốc hãm bích lục giác kèm răng kim loại thô M8Hexagon Flange Lock Nuts With Coarse Metal Teeth M8 | ||
| 171 | 30019900689 | Ống dầu nhiên liệuFuel Oil Pipe | ||
| 172 | 30105000101 | Cụm nắp bên phải (xanh dương)Right Side Cover Assembly (Blue) | ||
| 173 | 30105000102 | Cụm lọc nhiên liệu bông lọcFilter Cotton Fuel Filter Assembly | ||
| 174 | 30021200042 | Vít tự ren đầu tròn ST4×15Pan Head Tapping Screw ST4×15 | ||
| 175 | 30019900690 | Long đen phớt bộ cân bằng nhiên liệuFuel Balancer Seal Washer | ||
| 176 | 30019900691 | Chống rung chốt đôiDouble-Pin Anti-Vibration | ||
| 177 | 30019900692 | Thành giảm chấnDamping Wall | ||
| 178 | 30009800175 | Cụm tay cầm sau (xanh dương)Rear Handle Assembly (Blue) | ||
| 179 | 30019900693 | Nắp chống rungAnti-Vibration Cover | ||
| 180 | 30019900694 | Gioăng làm kín nắp nhiên liệuFuel Cap Sealing Gasket | ||
| 181 | 30009800176 | Cụm nắp bình xăngFuel Tank Cap Assembly | ||
| 182 | 30019900695 | Nắp sauRear Cover | ||
| 183 | 30009800177 | Cụm bộ cân bằng dầu nhiên liệuFuel Oil Balancer Assembly | ||
| 184 | 30029900725 | Kẹp Φ6Φ6 Clamp | ||
| 185 | 30019900696 | Ống bộ cân bằng dầu nhiên liệuFuel Oil Balancer Pipe | ||
| 186 | 30029900726 | Cần gạt điều khiển tăng tốcAccelerator Control Lever | ||
| 187 | 30019900697 | Cò bấmTrigger | ||
| 188 | 30024500194 | Lò xo xoắn cò bấmTrigger Torsional Spring | ||
| 189 | 30021500130 | Chốt đàn hồi Φ5×24Φ5×24 Spring Pin | ||
| 190 | 30019900698 | Tay đòn điều khiển cò bấmTrigger Control Arm | ||
| 191 | 30105000103 | Cụm tay xách (vân sọc)Carrying Handle Assembly (Banding Pattern) | ||
| 192 | 30019900699 | Nắp tấm dẫn hướng (20 inch)Guide Plate Cover (20 Inch) | ||
| 193 | 30172200006 | Xích cưaSaw Chain | ||
| 194 | 30029900727 | Tấm dẫn hướng (20″3/8、058, 东成)Guide Plate (东成,20″3/8、058) | ||
| 195 | 30029900728 | Bảng chânPinboard | ||
| 196 | 30029900731 | Thanh dẫn điều chỉnhAdjustment Driver | ||
| 197 | 30029900729 | Cờ lê tuýp 140mm140mm Socket Wrench | ||
| 198 | 30029900730 | Hình hoa chìa lục giác T25T25 Hex Wrench Flower Shape | ||
| 201 | 30019900700 | Đệm giấy bảng nắp cửa ra dầuOil Outlet Cover Board Paper Pad | ||
| 202 | 30019900701 | Bình pha nhiên liệu 1 lít1-Liter Fuel Oil Matching Pot | ||
| 204 | 30005000179 | Cụm bộ giật nổ (Easyboot, xanh dương)Starter Assembly (Easyboot) (Blue) | ||
| T1 | 30009002208 | Cụm các te phải và tráiRight And Left Crankcase Assembly | Gồm số: 53, 81 |
Nguồn: danh mục phụ tùng chính hãng (Spare Parts List 2023.11). Vui lòng báo mã phụ tùng và số vị trí khi đặt hàng.

