| 电池 | 20VMAX/4.0Ah×2/5.0Ah×2/裸机 |
|---|---|
| 最大夹持范围 | 13mm |
| 最大输出功率 | 1000W |
| 空载转速 | 1挡 0-500/min |
| 2挡 0-2100/min | |
| 额定冲击频率 | 0-33600/min |
| 最大钻孔直径 | 钢材 Φ13mm |
| 砖墙 | Φ16mm |
| 木材 | Φ65mm |
| 扭力挡位 | 19+2 |
| 最大扭矩 | 160N·m |
| 净重 | 2.4/2.4/1.8kg |
DCK 锂电无刷电钻/冲击钻 KDJZ20160i
联系报价
- 强劲无刷电机,最大扭矩160N·m。
- DSC:安全控制技术
- 19+2扭力挡位:适用于不同工况
- 2挡调速:满足不同需求
经销商、工厂及工程客户享受批发价:欢迎致电或微信联系。





