K02YD45 爆炸图及零件
汽油链锯 · 168 个零件
爆炸图
点击图片放大。
零件清单
勾选所需零件,然后点击下方按钮咨询。
| 选择 | 序号 | 零件编码 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 30021300124 | Hex Flange Head Nut | ||
| A3 | 30019901526 | Silencer | ||
| A4 | 30019901527 | Silencer Pad | ||
| A6 | 30021100094 | Hex Socket Head Screw M5×10 | ||
| A7 | 30021100319 | Hex Socket Head Screw M5X20 | ||
| A8 | 30029902000 | Cylinder | ||
| A9 | 30019901611 | Inlet Pipe Mouth Paper Pad | ||
| A10 | 30019901612 | Inlet Pipe Mouth | ||
| A11 | 30021100095 | Hex Socket Cap Screw M5×12 | ||
| A12 | 30019901528 | Carburetor Bracket | ||
| A13 | 30021100190 | Hex Socket Cap Screw M5×14 | ||
| A14 | 30009000766 | Heat Insulating Mattress | ||
| A15 | 30009000767 | Inlet Flange | ||
| A16 | 30009000768 | Lining Ring | ||
| A17 | 30009000769 | Stents Bottom Pad | ||
| A18 | 30019901525 | Cylinder Paper Pad | ||
| A19 | 30009000636 | Piston Ring | ||
| A21 | 30009000770 | Piston Pin | ||
| A22 | 30029902180 | Piston Pin Retainer | ||
| A23 | 30021400426 | Needle Roller Bearing KBK11×15×12.5 | ||
| A24 | 30009000771 | Antifriction Mat | ||
| A25 | 30009800802 | Crank Connected Rod Group | ||
| A26 | 30009000698 | Woodruff Key3×10 | ||
| A27 | 30009000772 | Pipe Vacuum | ||
| A28 | 30009000773 | Vacuum Tube Clamp | ||
| A29 | 30009000774 | Suction Mouth | ||
| A30 | 30009000775 | High Temperature Casing | ||
| A31 | 30009000776 | Adjusting Sheath (Two-Hole Pad) | ||
| A32 | 30009000777 | Big Oil Seal | ||
| A33 | 30009000778 | Hexagon Socket Head Cap Screws M5×30 | ||
| A35 | 30009000905 | Shock Absorption Of Left Box | ||
| A36 | 30021600007 | Circlip for Hole 35 | ||
| A37 | 30021400102 | Ball Bearing 6202VV | ||
| A38 | 30009000779 | Closing Box Locating Pin | ||
| A39 | 30019901540 | Box Paper Pad | ||
| A41 | 30009000780 | Right Body Shock Absorption | ||
| A42 | 30009000781 | Small Oil Seal | ||
| A43 | 30009000782 | Doutlr End StudM8×42 | ||
| A44 | 30009800803 | Cylinder Assembly | ||
| A45 | 30029902010 | Crankcase Assembly | ||
| B1 | 30009000783 | High Voltage Package | ||
| B2 | 30009000784 | Ignition Take Cover | ||
| B3 | 30009000785 | Oil Seal Cover | ||
| B5 | 30009800739 | Magnetic Flywheel Assembly | ||
| B6 | 30009000786 | Hexagon Weld Nuts With Flange M8×1 | ||
| B7 | 30009800606 | Starter Assembly (Blue) | ||
| B8 | 30009000787 | Start Handshandle | ||
| B9 | 30009000788 | Start The Drawstring Φ3×950 | ||
| B10 | 30009000789 | Rope Mouth | ||
| B11 | 30029902004 | Starter Hood (Blue) | ||
| B12 | 30009000790 | Return Coil Spring | ||
| B13 | 30009000791 | Single Start Rope Wheel | ||
| B14 | 30009000792 | Plain Washersφ5.2×Φ16×1 | ||
| B15 | 30021100467 | Pan Head Hex Screw | ||
| B16 | 30039900230 | Spark Plug (L7RTC) | ||
| B18 | 30009800789 | Hyperbaric Package Assembly | ||
| C1 | 30019901529 | Handle Set | ||
| C3 | 30009000794 | Tower Spring | ||
| C4 | 30009000795 | Spring Retainer | ||
| C5 | 30029902092 | Block Chain Block | ||
| C6 | 30009000796 | Anti-Vibration Cover Plate | ||
| C7 | 30010000461 | Box Body Shock Absorbing Sleeve | ||
| C8 | 30009000797 | Fuel Tank Shock Sleeve | ||
| C9 | 30019901476 | Tank Body (Blue) | ||
| C10 | 30009000798 | Balancer Seat | ||
| C11 | 30009000799 | Balancer Assembly | ||
| C12 | 30024500349 | Trigger Torsional Spring | ||
| C13 | 30019901530 | Trigger | ||
| C14 | 30019901531 | Trigger Control Arm | ||
| C15 | 30015700037 | Handle Cover | ||
| C16 | 30009000800 | Fuel Tank Shock Absorber Cover | ||
| C17 | 30029902093 | Set Screw | 包括序号:60-74, 80-81, 83-94 | |
| C18 | 30009000801 | Triggerφ6×25 | 包括序号:60-96 | |
| C19 | 30009000802 | Pan Head Self Tapping Screws ST3.9×20 | ||
| C20 | 30009000803 | Large Flat Head Tapping Screws ST4.8×16 | ||
| C21 | 30019901433 | Fuel Tank Assembly (Blue) | ||
| D1 | 30019901532 | Upper Cover (Blue) | ||
| D2 | 30009000804 | Straight Pin Φ3×31 | ||
| D3 | 30009000805 | Cover Buckle | ||
| D7 | 30019901533 | Air Filter Cover (Blue) | ||
| D8 | 30019901534 | Empty Filter Lock | ||
| D9 | 30009800610 | Air Filter | ||
| D10 | 30009000806 | Idle Speed Regulating Sleeve | ||
| D11 | 30009800612 | Carburetor | ||
| D12 | 30009000638 | Doutlr End Stud M6×16 | ||
| D13 | 30019901535 | Inlet Elbow Pipe | ||
| D15 | 30009000807 | Inlet Elbow Pipe Anti-Vibration Set | ||
| D16 | 30009000808 | Damper Tie Rod Sheath | ||
| D17 | 30009800790 | Choker Rod | ||
| D18 | 30009000809 | Damper Damping | ||
| D19 | 30009000810 | Dustproof Piece | ||
| D20 | 30019901536 | The Throttle Push Rod | ||
| D21 | 30009000811 | Fuel Oil Pipe | ||
| D22 | 30009000812 | Droop Block | ||
| D23 | 30009800791 | Fuel Filter Assembly | ||
| D24 | 30009000738 | Fuel Cap | ||
| D25 | 30009000739 | Fuel Cap Sealing Ring | ||
| D26 | 30009000743 | Suspension Loop | ||
| D27 | 30009800793 | Flameout Lead | ||
| D28 | 30009800794 | Ground Lead | ||
| D29 | 30009800795 | Panel Switch | ||
| D30 | 30009800796 | Fuel Feeding Assembly | ||
| D31 | 30019901537 | Fuel Cap Assembly | ||
| E1 | 30009000699 | Oil Cap | ||
| E2 | 30009000700 | Oil Cap Washer | ||
| E3 | 30009000701 | Suspension Loop | ||
| E4 | 30009000813 | Ventilation Mouth | ||
| E5 | 30009000814 | Breathing Nozzle Clamp Spring | ||
| E6 | 30009000815 | Air Filter Cotton | ||
| E7 | 30010000437 | Oil Pipe | ||
| E8 | 30009000816 | Oil Pump | ||
| E9 | 30009000817 | Injection Nozzle | ||
| E11 | 30019901538 | Oil Separater | ||
| E12 | 30021100321 | Hex Socket Cap Screw M4×10 | ||
| E13 | 30009800869 | Worm | ||
| E14 | 30009000818 | Sponge Sleeve For Oil Pump | ||
| E15 | 30009800797 | Oil Filter | ||
| E16 | 30021400428 | Needle Bearing K12×15×14.5 | ||
| E17a | 30009000819 | Chain Wheel (3/8) | ||
| E17b | 30009000820 | Chain Wheel (0.325) | ||
| E18a | 30029902181 | Passive Disk | ||
| E18b | 30009000648 | Passive Disk (0.325) | ||
| E19 | 30029902182 | Clutch Gasket | ||
| E20 | 30009000821 | Clutch Block | ||
| E21 | 30009000822 | Clutch Support | ||
| E22 | 30009000823 | Clutch Spring | ||
| E24 | 30009800608 | Clutch Assembly | ||
| E25a | 30009800621 | Passive Disc+Sprocket Wheel (3/8) | ||
| E25b | 30009000647 | Passive Disc+Sprocket Wheel (0.325) | ||
| E26 | 30009800619 | Oil Pump Assembly | ||
| F2 | 30029902005 | Felling Dog | ||
| F4 | 30009000824 | Baffle | ||
| F5 | 30009000825 | Baffle Paper Pad | ||
| F6 | 30009000826 | Chain Guide Block | ||
| F7 | 30009800617 | Brake Assembly (Blue) | ||
| F8 | 30009000827 | Brake Shock Sleeve | ||
| F9 | 30021600038 | Split Washer 5 | ||
| F10 | 30009000755 | Plain Washers Φ6.2×Φ18×1 | ||
| F11 | 30009000828 | Brake Torsion Spring | ||
| F12 | 30009000829 | Front Baffle | ||
| F13 | 30009000830 | Limit Pin | ||
| F14 | 30021600040 | Split Washer 3 | ||
| F15 | 30009000831 | Baffle Pin Cover | ||
| F16 | 30009000832 | Baffle Pin | ||
| F17 | 30009000833 | Limiting Pad | ||
| F18 | 30021600037 | Split Washer 4 | ||
| F19 | 30009000834 | Hexagon?Nut?With?Flange M8×1.25 | ||
| F20 | 30029902006 | Right-Side Plate (Blue) | ||
| F21 | 30009000753 | Cross Recessed Pan Head Tapping Screws ST3.9×10 | ||
| F22 | 30009000835 | Brake Spring Cover Plate | ||
| F23 | 30009800798 | Deputy Lever | ||
| F24 | 30009800799 | Main Lever | ||
| F25 | 30009000836 | Rolling Needle3×8.8 | ||
| F26 | 30009000764 | Cross Recessed Pan Head Tapping Screws ST3.9×8 | ||
| F27 | 30029902007 | Tension Cover | ||
| F28 | 30019901462 | Tensioning Bolt Assembly | ||
| F29 | 30029902008 | Brake Belt | ||
| F30 | 30009000837 | Brake Support | ||
| F31 | 30009000838 | Brake Main Spring | ||
| F32 | 30009000839 | Brake Pair Spring | ||
| F33 | 30009000840 | Oil Deflector | ||
| G1b | 30172200004 | Saw Chain | ||
| G2b | 30009800800 | Guide Plate (东成,18″0.325、058) | ||
| G3 | 30019901520 | The Ratio Of Pot | ||
| G4 | 30029901998 | Round File | ||
| G5 | 30029901999 | Socket Wrench | ||
| T1 | 30009800614 | Igniter Assembly | 包括序号:B5, B18 | |
| T2 | 30009002214 | Piston Assembly | 包括序号:A19, A20, A21 |
来源:原厂零件手册(2023.11)。订购时请提供零件编码及序号。

