Diagram & spare parts – K04YD58
Petrol Chain Saw · 168 parts
Exploded diagram
Click the image to zoom.
Spare parts list
Tick the parts you need, then press the chat button below.
| Select | No. | Part code | Part name | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30009004844 | Retaining Ring | ||
| 2 | 30021100095 | Hex Socket Cap Screw M5×12 | ||
| 3 | 30009005003 | Intake Manifold | ||
| 4 | Sold only as assembly T1 | |||
| 5 | 30009005005 | Cylinder | ||
| 6 | 30009000190 | Spark Plug L7TC | ||
| 7 | 30021100022 | Hex Socket Cap Screw M5×20 | ||
| 8 | 30009004848 | Square Bolt (Non-Standard) | ||
| 9 | 30009004849 | Silencer Pad | ||
| 10 | 30009005006 | Silencer | ||
| 11 | 30009005007 | The Cover Plate Of Silencer | ||
| 12 | 30121310002 | Hex Nut M5 | ||
| 13 | 30009004852 | Cylinder Paper Pad | ||
| 14 | 30009005008 | Piston Ring | ||
| 15 | 30009005009 | Piston | ||
| 16 | 30009004994 | Piston Pin Retainer | ||
| 17 | 30009005010 | Piston Pin | ||
| 18 | 30009004996 | Antifriction Mat | ||
| 19 | 30009004997 | Needle Bearing 11×15×12.5 | ||
| 20 | 30009005011 | Crankshaft | ||
| 21 | 30009004860 | Woodruff Key 3×3.7×10 | ||
| 23 | 30009005012 | High Voltage Package | ||
| 24 | 30009004865 | Buckle | ||
| 25 | 30009004866 | Sealing Ring | ||
| 26 | 30009004867 | Oil Cap | ||
| 27 | 30009002893 | Hexagon Socket Head Cap Screws M5×30 | ||
| 29 | 30009005013 | Magnetic Flywheel | ||
| 31 | 30009004869 | Oil Seal Flange | ||
| 32 | 30009004871 | Oil Seal | ||
| 33 | 30021600007 | Circlip for Hole 35 | ||
| 34 | 30009004872 | Deep Groove Ball Bearing | ||
| 35 | 30009005015 | Left Box | ||
| 36 | 30009004876 | Box Paper Pad | ||
| 37 | 30009004877 | Locating Pin φ5×10 | ||
| 38 | 30009004878 | Rubber Sheet | ||
| 39 | 30009005016 | Right Box | ||
| 40 | 30009004881 | Dust Paper | ||
| 41 | 30009004882 | Carburetor Bracket | ||
| 42 | 30009004883 | Carburetor Mat | ||
| 43 | 30009004884 | Inlet Flange | ||
| 44 | 30009005017 | Carburetor | ||
| 45 | 30009004886 | The Throttle Push Rod | ||
| 46 | 30009005018 | Inlet Elbow Pipe | ||
| 47 | 30009004888 | Damping Sleeve | ||
| 49 | 30009005019 | Stud Bolt M5×38 | ||
| 50 | 30009005020 | Air Filter | ||
| 51 | 30009005021 | Cover Plate Air Filter _ | ||
| 53 | 30009002698 | H.S.H. Screw M5×10 | ||
| 54 | 30009004895 | Oil Seal φ15×φ28×5 | ||
| 55 | 30009004896 | Oil Separater | ||
| 56 | Sold only as assembly T6 | |||
| 57 | 30009004897 | Worm Wheel | ||
| 58 | 30009004898 | Needle Bearing | ||
| 59 | 30009004899 | Sprocket | ||
| 60 | 30009004900 | Passive Disk | ||
| 61 | 30009004901 | Clutch Gasket | ||
| 62 | 30009005069 | Flail Block | ||
| 63 | 30009005065 | Clutch Spring | ||
| 64 | 30009005066 | Retainer | ||
| 65 | 30021100021 | Hex Socket Cap Screw M4×16 | ||
| 66 | 30009004903 | Injection Nozzle | ||
| 67 | 30009004904 | Oil Pump | ||
| 68 | 30009004905 | Sponge Oil Pump _ | ||
| 69 | 30009004906 | Oil Pipe | ||
| 70 | 30009004907 | Oil Filter | ||
| 71 | 30009004908 | Cover Plate | ||
| 72 | 30009004909 | Chain Guide Block | ||
| 74 | 30009004910 | Felling Dog | ||
| 75 | 30009004911 | Sponge Nozzle _ | ||
| 76 | 30009004912 | Retaining Ring | ||
| 77 | 30009004913 | Ventilation Mouth | ||
| 78 | 30009004915 | Heat Protection Tube | ||
| 79 | 30009004916 | Negative Pressure Pipe | ||
| 80 | 30009004917 | Compression Spring | ||
| 81 | 30009005022 | Suction Mouth | ||
| 82 | 30021100190 | Hex Socket Cap Screw M5×14 | ||
| 83 | 30009005023 | Spark Plug Cap | ||
| 84 | 30009004875 | Left Double Damping | ||
| 85 | 30009004880 | Right Double Damping | ||
| 86 | 30021100098 | Hex Socket Cap Screw M5×18 | ||
| 87 | 30009004873 | Damping Wall | ||
| 88 | 30009005024 | Nut M5 | ||
| 89 | 30009005025 | Return Spring | ||
| 90 | 30009005026 | Cross Recessed Flat Head Screw M4×10 | ||
| 91 | 30009005027 | Limit Pole | ||
| 92 | 30009005028 | Set Piece | ||
| 93 | 30009005029 | Flat Washer φ5×φ10×1 | ||
| 94 | 30009005030 | Hex Bolt M5×20 | ||
| A1 | 30009005064 | Clutch Assembly | Including: 62-64 | |
| B3 | 30009005032 | Decorative Strip (Blue) | ||
| B4 | 30009005033 | Starter Cover (Blue) | ||
| B5 | 30009004939 | Starter Rope | ||
| B6 | 30009004936 | Starting Handle | ||
| B7 | 30009004938 | 3-Hole Washer | ||
| B8 | 30009004937 | Coil Spring | ||
| B9 | 30009004935 | Coil Spring Cover | ||
| B10 | 30009004934 | Starter Pully | ||
| B11 | 30009004933 | Coil Spring | ||
| B12 | 30009004932 | Small Rope Sheave | ||
| B13 | 30009004931 | Flat Washer 5×15×1.2 | ||
| B15 | 30009005034 | Fairwater | ||
| B16 | 30009004928 | Dust Cap | ||
| B17 | 30009005035 | Handle Set | ||
| B18 | 30009004925 | Tower Spring | ||
| B19 | 30009004924 | Spring Holder | ||
| B20 | 30009004923 | Block Chain Block | ||
| B21 | 30009004922 | Special-Shaped Screw M5×13 | ||
| B22 | 30009005037 | Handle Cover | ||
| B23 | 30009005067 | Fuel Pipe (Single Pipe) | ||
| B24 | 30009004961 | Fuel Filter | ||
| B25 | 30009004958 | Balancer | ||
| B26 | 30009004959 | Balancer Seat | ||
| B27 | 30009004962 | Damping Piece | ||
| B28 | 30009004963 | Double-End Pin | ||
| B29 | 30009004950 | Oiler (Blue) | ||
| B30 | 30009004945 | Long Damping Holder | ||
| B31 | 30009005038 | Choke Valve | ||
| B32 | 30009004944 | Dust Cap | ||
| B33 | 30009004946 | Fuel Cap | ||
| B34 | 30009004947 | Sealing Ring | ||
| B35 | 30009004948 | Anti-off line | ||
| B37 | 30009005039 | Socket Holder | ||
| B38 | 30021200035 | Cross Recessed Pan Head Tapping Screw ST4.2×10 | ||
| B39 | 30021200037 | Cross Recessed Pan Head Tapping Screw ST4×8 | ||
| B40 | 30009005040 | Fixing Piece | ||
| B42 | 30009004949 | Rocker Switch & Choke Cable | ||
| B44 | 30009004952 | Plug | ||
| B45 | 30009004953 | Oil Tube 3×5×130 | ||
| B46 | 30009004951 | Trigger Control Arm | ||
| B48 | 30009004956 | Trigger Torsional Spring | ||
| B49 | 30009004955 | Throttle Trigger | ||
| B50 | 30009005042 | Brake Belt | ||
| B51 | 30009005043 | Round Pin φ3×9 | ||
| B52 | 30009005044 | Upper Cover | ||
| B53 | 30009005045 | Catch Plate (Blue) | ||
| B54 | 30009005046 | Trim Strip (Blue) | ||
| B56 | 30009005047 | Brake Main Spring | ||
| B57 | 30009005048 | Joint Lever | ||
| B58 | 30009005049 | Connecting Link | ||
| B59 | 30009005050 | Brake Linkage | ||
| B60 | 30009005051 | Retainer Ring φ4 (Non-Standard) | ||
| B61 | 30009005052 | Round Head Blind Rivet φ3×13 | ||
| B62 | 30009005053 | Round Head Blind Rivet φ3×9 | ||
| B63 | 30009005054 | Big Cover Air Filter _ | ||
| B64 | 30009005055 | Guide Plate | ||
| B65 | 30009004972 | Pin | ||
| B66 | 30009005056 | Adjusting Screw | ||
| B67 | 30009005057 | Adjusting Gear | ||
| B68 | 30009005058 | Rubber | ||
| B69 | 30009004970 | Tension Cover | ||
| B71 | 30021200002 | Cross Recessed Pan Washer Head Tapping Screw ST5×20 | ||
| B72 | 30009005059 | Flange | ||
| B73 | 30009004919 | Bilateral Buckle | ||
| B74 | 30009005060 | Small Cover Air Filter _ | ||
| B75 | 30009005061 | Front Baffle | ||
| B76 | 30009005062 | Bar Protector | ||
| B77 | 30009800801 | Guide Plate (东成,20″0.325、058) | ||
| B78 | 30172200005 | Saw Chain | ||
| B80 | 30009005063 | Damping Spring | ||
| T1 | 30009005004 | Cylinder Assembly | Including: 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| T2 | 30009005014 | Body Box Assembly | Including: 32-39 | |
| T3 | 30009004914 | Negative Pressure Pipe Assemly | Including: 78-81 | |
| T4 | 30009005031 | Starter Assembly (Blue) | Including:B3-B14 | |
| T5 | 30009005036 | Oiler Assembly (Blue) | Including:B22-B49 | |
| T6 | 30009005041 | Braking Vane Assembly | Including: 53-71 | |
| T7 | 30009007467 | Fuel cap assembly | Including:B33-B35 | |
| T8 | 30009008267 | kit assembly | ||
| T9 | 30009008268 | mixing pot |
Source: official Spare Parts List (2023.11). Please quote the part code and position number when ordering.


