KF3600 爆炸图及零件
汽油发电机 · 123 个零件
爆炸图
点击图片放大。
零件清单
勾选所需零件,然后点击下方按钮咨询。
| 选择 | 序号 | 零件编码 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 30009001806 | The Body Combination (168F) | Engine Model:168F | |
| 1-2 | 30009800327 | The Body Combination With Hole YH170F | Engine Model:170F | |
| 2 | 30019901208 | Oil Seal 25×41.25×6 | ||
| 3 | 30020500356 | Speed Control Gear | ||
| 4 | 30009000180 | Speed Control Pendulum | ||
| 5 | 30009001807 | Stop Clip | ||
| 6 | 30039900149 | Oil Sensor Mechanical | ||
| 7 | 30029901158 | Left End Cover | ||
| 8 | 30009001808 | Oil Level Gauge | ||
| 9 | 30020700112 | Motor Shaft | ||
| 10 | 30009001809 | Tappet | ||
| 11 | 30009001810 | Lock Pin Φ8×14 | ||
| 12 | 30009800329 | Camshaft Assembly | ||
| 13 | 30050900074 | Packing Paper Pad | ||
| 14 | Sold only as assembly T12-1, T12-2 | 仅随组件 T12-1, T12-2 供应 | ||
| 15 | Sold only as assembly T12-1, T12-2 | 仅随组件 T12-1, T12-2 供应 | ||
| 16 | Sold only as assembly T12-1, T12-2 | 仅随组件 T12-1, T12-2 供应 | ||
| 17 | Sold only as assembly T12-1, T12-2 | 仅随组件 T12-1, T12-2 供应 | ||
| 18 | 30009800328 | Link Assembly | ||
| 19 | 30021500185 | Piston Pin | ||
| 20 | 30021600592 | Piston Pin Retainer | ||
| 21-1 | 30009001374 | Piston (168F) | Engine Model:168F | |
| 21-2 | 30023000153 | Piston (170F) | Engine Model:170F | |
| 22 | 30009800369 | Cylinder Head Assembly | ||
| 23 | 30029901166 | Intake Valve | ||
| 24 | 30029901167 | Valve Spring | ||
| 25 | 30009001811 | Top Hat | ||
| 26 | 30009800330 | Rocker Arm Combination | ||
| 27 | 30020000066 | Push Rod Limit Plate | ||
| 28 | 30009001812 | Valve Spring Φ19.8×30 | ||
| 29 | 30009001813 | Oil Baffle Cover | ||
| 30 | 30029901524 | Intake Valve Spring Seat | ||
| 31 | 30029901525 | Exhaust Valve Spring Seat | ||
| 32 | 30039900139 | Spark Plug | ||
| 33 | 30009001814 | Cylinder Head Cover Assembly | ||
| 34 | 30010000425 | Cylinder Cranium Sealing Ring | ||
| 35 | 30029901801 | Flywheel | ||
| 36 | 30019901224 | Impeller | ||
| 37 | 30029901779 | Start Cup | ||
| 38 | 30039900133 | Igniter | ||
| 39 | 30009001815 | Lock Pin Φ10×16 | ||
| 40-2 | 30021600666 | Cylinder Gasket (170F) | ||
| 40-1 | 30009001914 | Cylinder Gasket (168F) | ||
| 41 | 30009001816 | Push Rod Φ4×133.8 | ||
| 42 | 30009001817 | Fairwater | ||
| 43 | 30009001818 | Lower Guard | ||
| 44 | 30009800891 | One-Way Communicator | ||
| 45-1 | 30009800296 | Six-Party Pull Plate | ||
| 46 | 30019901061 | Air Filter | ||
| 47 | 30009001820 | Off-Gas Line | ||
| 48 | 30009000677 | Insulation Board Paper Pad | ||
| 49 | 30019901437 | Empty Filter Paper Pad | ||
| 50 | 30009001821 | Carburetor Insulation Matpipe (Clamp) | ||
| 51 | 30019901438 | Carburetor Mat | ||
| 52 | 30005000154 | Carburetor Assembly | ||
| 53 | 30009001129 | Oil Pipe4×8×130 | ||
| 54 | 30009001822 | Tubing Clamp | ||
| 55 | 30009001823 | Extension Spring A | ||
| 56 | 30009000179 | Extension Spring B | ||
| 57 | 30009001824 | Throttle Control Package | ||
| 58 | 30009001825 | Pull Rod | ||
| 59 | 30009001826 | Speed Control Arm | ||
| 60 | 30009001827 | Bar Type Clamp | ||
| 61 | 30009000101 | Oil Drain Gasket 10×1.5 | ||
| 62 | 30009001828 | Ablassschraube M10×1.25×15 | ||
| 63 | 30009001829 | Exhaust Stud Bolt M8×35/8.8 Grade | ||
| 64 | 30009001830 | Air Intake Stud Bolt M6×90/8.8 Grade | ||
| 65 | 30009001831 | Bolt M6×21 | ||
| 66 | 30009001832 | Pendulum Spacer Φ6×Φ15×0.5 | ||
| 67 | 30009001833 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M6×12/8.8 Grade | ||
| 68 | 30009001834 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M6×16/8.8 Grade | ||
| 69 | 30009001835 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M6×25/8.8 Grade | ||
| 70 | 30009001836 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M8×32/8.8 Grade/With Teeth | ||
| 71 | 30009001837 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M8×60/8.8 Grade/With Teeth | ||
| 72 | 30009001838 | Hex Flange Nut M6 | ||
| 73 | 30009001839 | Hex Flange Nut M14×1.5/10.9Grade | ||
| 74 | 30009001840 | Hexagon Flange Bolt Enlarged Series M6×20/8.8 Grade | ||
| 75 | 30021400381 | Bearing 6205 (GB/T276-94) | ||
| 76 | 30029901160 | Rack | ||
| 77 | 30031400059 | Damping Seat | ||
| 78 | 30009001841 | Shock-Absorbing Rubber Sleeve | ||
| 79 | 30009001842 | Wind Block | ||
| 80 | 30000700008 | Motor Assembly | ||
| 81 | 30009001843 | Air Filter Support | ||
| 82 | 30029901114 | The Motor Bracket | ||
| 83 | 30009001844 | Muffler Paper Pad | ||
| 84 | 30019901063 | Silencer | ||
| 85 | 30005000157 | Control Panel Assembly | ||
| 86 | 30009001845 | Decorative Gasket/Φ6/Red | ||
| 87 | 30039900136 | Voltage Regulator | ||
| 88 | 30029901115 | End Cover for Motor (Blue) | ||
| 88 | 30209000084 | End Cover for Motor (Green) | ||
| 89 | 30029901244 | Power Switch | ||
| 90 | 30029901159 | Fuel Tank (Blue) | ||
| 90 | 30209000083 | Fuel Tank (Green) | ||
| 91 | 30009001846 | Hexagon Flange Bolts With Enlarged Seriesm8×220/8.8Grade | ||
| 92 | 30009001847 | Hexagon Flange Bolts With Enlarged Series M6×165/8.8Grade | ||
| 93 | 30009001848 | Plain Washerφ8×Φ25×2 | ||
| 94 | 30009001849 | Hexagon Flange Bolt Enlarged Series M6×16/8.8 Grade | ||
| 95 | 30009001850 | Hexagon Flange Bolt Enlarged Series M6×12/8.8 Grade | ||
| 96 | 30009001851 | Hex Flange Nut M6×12/8.8Grade/Chrome | ||
| 97 | 30009001852 | Hex Flange Nut M8 | ||
| 98 | 30009001853 | Hex Nut (Type I) M8 | ||
| 99 | 30009001854 | Hex Flange Nut M6×25/8.8Grade/Chrome | ||
| 100 | 30009001855 | Flat Washer Φ6×Φ25×2/Chrome | ||
| 101 | 30009001856 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M5×14/8.8 Grade | ||
| 102 | 30009001857 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M5×12/8.8 Grade | ||
| T1 | 30029901233 | Spark Plug Cap | ||
| T2 | 30030600117 | Carbon Brush | ||
| T3 | 30029901504 | Engine (170F) | Engine Model:170F | |
| T4 | 30009009011 | Control Panel Back Cover | ||
| T5 | 30030100263 | Switch | ||
| T6 | 30031400057 | Plug | ||
| T6 | 30009005070 | Plug | ||
| T7 | 30031400058 | Socket Assembly | ||
| T8 | 30030900039 | Circuit Breaker Protection (16A/Single) | ||
| T9 | 30039900147 | Voltmeter YH2500 | ||
| T10 | 30029901527 | Fuel Tank Cover | ||
| T11 | 30025100049 | Spark Plug Wrench | ||
| T12-1 | 30023000182 | Piston Ring Assembly (168F) | 包括序号:14-17;发动机 168F | |
| T12-2 | 30009800308 | Piston Ring Assembly (170F) | 包括序号:14-17;发动机 170F | |
| T13 | 30109000053 | Starter Assembly (Blue) | 包括序号:45-1, 45-2 | |
| T13 | 30209000082 | Starter Assembly (Green) | 包括序号:45-1, 45-2 |
来源:原厂零件手册(2023.11)。订购时请提供零件编码及序号。

