Sơ đồ & phụ tùng KJG03-355
Máy cắt sắt · 108 mã phụ tùng
Sơ đồ máy
Bấm vào ảnh để phóng to.
Danh sách mã phụ tùng
Tích chọn phụ tùng cần hỏi giá, rồi bấm nút Zalo bên dưới.
| Chọn | Vị trí | Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30021200048 | Vít tự ren đầu tròn ST4.2×17Pan Head Tapping Screw ST4.2×17 | ||
| 2 | 30016300006 | Kẹp giữ dây nguồnStrain Relief | ||
| 3 | 30021100019 | Vít bake đầu tròn M5×35 (kèm long đen vênh và long đen phẳng)Cross Recessed Pan Head Screw M5×35 (With Spring And Flat Washers) | ||
| 4 | 30021200048 | Vít tự ren đầu tròn ST4.2×17Pan Head Tapping Screw ST4.2×17 | ||
| 5 | Chỉ bán theo cụm T1Sold only as assembly T1 | |||
| 6 | 30021100227 | Vít tự ren đầu tròn ST2.9×9Pan Head Tapping Screw ST2.9×9 | ||
| 7 | 30030100005 | Công tắc có khóa giữLock-On Switch | ||
| 7 | 30030100004 | Công tắcSwitch | ||
| 8 | Chỉ bán theo cụm T1Sold only as assembly T1 | |||
| 9 | 30021300002 | Đai ốc M5 (không tiêu chuẩn)Nut M5 (Non-Standard) | ||
| 10 | 30030300235 | Dây nguồn (phích cắm chuẩn Úc)Power Cord (Australian Plug) | ||
| 10 | 30030300496 | Dây nguồn chuẩn Hàn QuốcKorean Power Cord | 220V | |
| 10 | 30030300494 | Dây nguồn (phích cắm chuẩn châu Âu)Power Cord (European Standard Plug) | 220V | |
| 10 | 30030300525 | Dây nguồn (phích cắm chuẩn Anh)Power Cord (British Standard Plug) | 220V | |
| 11 | 30010100034 | Ống chống gập dây nguồn (PVC)Cord Guard (PVC) | ||
| 12 | 30024300021 | Chắn bảo vệ điều chỉnh đượcAdjustable Guard | ||
| 13 | 30010000534 | Chặn giảm chấn 1 (hàng xuất khẩu)Buffer Stopper1 (Export) | ||
| 14 | 30021100646 | Vít đầu phẳng M5X15 (hàng xuất khẩu)Flat Head Screw M5X15 (Export) | ||
| 15 | 30021300133 | Đai ốc (hàng xuất khẩu)Nut (Export) | ||
| 16 | 30024300045 | Tấm chắn (hàng xuất khẩu)Shield (Export) | ||
| 17 | 30021100017 | Vít lục giác chìm M6×55Hex. Socket Head Screw M6×55 | ||
| 18 | 30400600276 | Stator | 110V | |
| 18 | 30200600267 | Stator | 240V | |
| 18 | 30400600219 | Stator | 240V | |
| 18 | 30200600004 | Stator | 220V | |
| 18 | 30400600002 | Stator | 220V | |
| 18 | 30100600005 | Stator | 220V | |
| 19 | 30021100012 | Vít bake đầu tròn M5×80 (kèm long đen vênh và long đen phẳng)Cross Recessed Pan Head Screw M5×80 (With Spring And Flat Washers) | ||
| 20 | 30021600181 | Long đen sóng 29Wave Spring Washer 29 | ||
| 21 | 30021400080 | Vòng bi 6200ZZBall Bearing 6200ZZ | ||
| 22 | 30500400391 | RotorArmature | 220V | |
| 22 | 30200401733 | RotorArmature | 220V | |
| 22 | 30100400403 | RotorArmature | 220V | |
| 22 | 30400401681 | RotorArmature | 220V | |
| 22 | 30400401685 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 220V | |
| 22 | 30200401740 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 220V | |
| 22 | 30200401745 | RotorArmature | 240V | |
| 22 | 30400401691 | RotorArmature | 240V | |
| 22 | 30200401755 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 240V | |
| 22 | 30400401437 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 110V | |
| 22 | 30400401502 | RotorArmature | 110V | |
| 23 | 30021400103 | Vòng bi 6202ZZBall Bearing 6202ZZ | ||
| 24 | 30024000164 | Tấm chắnBaffle Plate | ||
| 25 | 30024000156 | Cần gạtLever | ||
| 26 | 30024500029 | Lò xo nén (7.1×0.6×12.5)Compression Spring (7.1×0.6×12.5) | ||
| 27 | 30123400010 | Giá đỡ động cơ (xanh dương)Motor Bracket (Blue) | ||
| 27 | 30323400003 | Giá đỡ động cơ (đỏ)Motor Bracket (Red) | ||
| 27 | 30223400003 | Giá đỡ động cơ (xanh lá)Motor Bracket (Green) | ||
| 28 | 30021400048 | Vòng bi 6000ZZBall Bearing 6000ZZ | ||
| 29 | 30021600014 | Phanh trục Φ17Retaining Ring For Shaft Dia.17 _ | ||
| 30 | 30020500033 | Bánh răngGear | ||
| 31 | 30025300023 | Long đen vòng bi 20×25×3Bearing Washer20×25×3 | ||
| 32 | 30021400071 | Vòng bi 6004VV (LFB)Ball Bearing 6004VV (LFB) | ||
| 33 | 30021700018 | Then bằng 4×4×14Flat Key 4×4×14 | ||
| 34 | 30020100010 | Trục chínhDrive Spindle | ||
| 36 | 30223700001 | Tấm chặn vòng bi (xanh lá)Bearing Retainer (Green) | ||
| 36 | 30123700001 | Tấm chặn vòng bi (xanh dương)Bearing Retainer (Blue) | ||
| 36 | 30323700001 | Tấm chặn vòng bi (đỏ)Bearing Retainer (Red) | ||
| 37 | 30025200002 | Bích ngoài trongInner/Outer Flange | ||
| 38 | 30021600134 | Long đenWasher | ||
| 39 | 30021600049 | Long đen vênh 10Standard Spring Washer 10 | ||
| 40 | 30021100020 | Bu lông lục giác M10×25Hex. Bolt M10×25 | ||
| 41 | 30021100010 | Vít bake đầu tròn M5×10 (kèm long đen vênh và long đen phẳng)Cross Recessed Pan Head Screw M5×10 (With Spring And Flat Washers) | ||
| 42 | 30024000163 | Nắp sauRear Cover | ||
| 44 | 30223600004 | Vỏ động cơ (xanh lá)Motor Housing (Green) | ||
| 44 | 30123600004 | Vỏ động cơ (xanh dương)Motor Housing (Blue) | ||
| 44 | 30523600009 | Vỏ động cơ (đỏ)Motor Housing (Red) | ||
| 45 | 30024500028 | Lò xo nén (28×7×49.1)Compression Spring (28×7×49.1) | ||
| 46 | 30021100010 | Vít bake đầu tròn M5×10 (kèm long đen vênh và long đen phẳng)Cross Recessed Pan Head Screw M5×10 (With Spring And Flat Washers) | ||
| 47 | 30021100096 | Vít trí lục giác chìm đầu bằng M5×8Hexagon Socket Set Screws With Flat Point M5×8 | ||
| 48 | 30030700012 | Giá chổi thanBrush Holder | ||
| 49 | 30030600004 | Chổi thanCarbon Brush | 220-240V | |
| 49 | 30030600153 | Chổi than 110VCarbon Brush 110V | 110V | |
| 50 | 30030800001 | Nắp chổi thanBrush Holder Cap | ||
| 52 | 30021600049 | Long đen vênh 10Standard Spring Washer 10 | ||
| 53 | 30024100006 | Cụm đếBase Assembly | ||
| 53 | 39909800005 | Cụm khung đế (bản xuất khẩu)Chassis Combination (Special Purpose For Foreign Trade) | Dùng cho nước yêu cầu chứng nhận CB | |
| 54 | 30021100018 | Vít lục giác chìm đầu trụ M10×20Hex Socket Cap Screw M10×20 | ||
| 55 | 30020700004 | TrụcShaft | ||
| 56 | 30021100086 | Vít đầu trụ M6×16Cheese Head Screw M6×16 | ||
| 57 | 30021100016 | Vít đầu tròn M8×25 (kèm long đen vênh)Pan Head Screw M8×25 (with Spring Washer) | ||
| 58 | 30021500022 | ChặnStopper | ||
| 59 | 30010300030 | Gioăng chữ O (5.6×1.5)O Ring (5.6×1.5) | ||
| 60 | 30123000001 | Giá đỡ (xanh dương)Bracket (Blue) | ||
| 60 | 30323000001 | Giá đỡ (xanh lá)Bracket (Green) | ||
| 60 | 30323000002 | Giá đỡ (đỏ)Bracket (Red) | ||
| 64 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 66 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 67 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 68 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 69 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 70 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 71 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 72 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 73 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 74 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 75 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 76 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 77 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 78 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 79 | 30021300083 | Đai ốc hãmLock Nut | ||
| 80 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 87 | 30010300029 | Gioăng chữ O (34.5×2)O Ring (34.5×2) | ||
| 88 | 30021600077 | Long đen (9×17×2)Washer (9×17×2) | ||
| 861 | 30025100015 | Cờ lêWrench | ||
| T1 | 30015600097 | Cụm tay cầm (tự do khóa)Handle Assembly (Lock-Free) | Gồm số: 5, 8 | |
| T1 | 30005090138 | Tay cầm trái và phải (xanh dương)Left And Right Handle (Blue) | Gồm số: 5, 8 | |
| T2 | 30009800157 | Cụm đai ốc hãmLock Nut Assembly | Gồm số: 64, 66-80 |
Nguồn: danh mục phụ tùng chính hãng (Spare Parts List 2023.11). Vui lòng báo mã phụ tùng và số vị trí khi đặt hàng.

