Sơ đồ & phụ tùng KMP02-6
Máy phay mép · 89 mã phụ tùng
Sơ đồ máy
Bấm vào ảnh để phóng to.
Danh sách mã phụ tùng
Tích chọn phụ tùng cần hỏi giá, rồi bấm nút Zalo bên dưới.
| Chọn | Vị trí | Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 30021200043 | Vít tự ren đầu tròn ST4×37Pan Head Tapping Screw ST4×37 | ||
| 3 | 30021200042 | Vít tự ren đầu tròn ST4×15Pan Head Tapping Screw ST4×15 | ||
| 4 | 30016300006 | Kẹp giữ dây nguồnStrain Relief | ||
| 5 | 30115500001 | Nắp sau (xanh dương)Rear Cover (Blue) | ||
| 5 | 30215500001 | Nắp sau (xanh lá)Rear Cover (Green) | ||
| 5 | 30515500003 | Nắp sau (đỏ)Rear Cover (Red) | ||
| 6 | 30030300434 | Dây nguồn (phích cắm chuẩn châu Âu)Power Cord (European Standard Plug) | 110-220V | |
| 6 | 30030300476 | Dây nguồn (phích cắm phẳng)Power Cord (Flat Plug) | 110-220V | |
| 6 | 30030300432 | Dây nguồn (phích cắm chuẩn Anh)Power Cord (British Standard Plug) | 110-220V | |
| 6 | 30030300319 | Dây nguồn (phích cắm chuẩn Mỹ)Power Cord (American Plug) | 110-220V | |
| 6 | 30030300610 | Dây nguồn chuẩn Hàn QuốcKorean Power Cord | 110-220V | |
| 6 | 30030300555 | Dây nguồn chuẩn BrazilBrazilian Power Cord | 110-220V | |
| 7 | 30010100029 | Ống chống gập dây nguồn (PVC)Cord Guard (PVC) | ||
| 8 | 30119900014 | Giá đỡ động cơ (xanh dương)Motor Bracket (Blue) | ||
| 8 | 30219900011 | Giá đỡ động cơ (xanh lá)Motor Bracket (Green) | ||
| 8 | 30519900004 | Giá đỡ động cơ (đỏ)Motor Bracket (Red) | ||
| 9 | 30030700042 | Cụm giá chổi thanBrush Holder Assembly | ||
| 10 | 30030800005 | Nắp chổi thanBrush Holder Cap | ||
| 11 | 30030600001 | Chổi thanCarbon Brush | ||
| 12 | 30100600040 | Stator | 220V | |
| 12 | 30200600028 | Stator | 220V | |
| 12 | 30400600024 | Stator | 220V | |
| 12 | 42000600026 | Stator | 220V | |
| 12 | 40300600011 | Stator | 220V | |
| 12 | 40900600040 | Stator | 220V | |
| 12 | 30400600418 | Stator | 110V | |
| 12 | 30400600295 | Stator | 240V | |
| 12 | 30200600304 | Stator | 240V | |
| 12 | 30100600039 | Stator | 240V | |
| 12 | 41800600029 | Stator | 240V | |
| 13 | 30021400027 | Vòng bi 627MNSBall Bearing 627MNS | ||
| 14 | 30016300011 | Long đen cách điệnInsulation Washer | ||
| 15 | 30021200017 | Vít tự ren đầu tròn ST4.2×68 (kèm long đen phẳng)Pan Head Tapping Screw ST4.2×68 (with Flat Washer) | ||
| 16 | 30100400093 | RotorArmature | 220V | |
| 16 | 30500400355 | RotorArmature | 220V | |
| 16 | 30200401034 | RotorArmature | 220V | |
| 16 | 30400401030 | RotorArmature | 220V | |
| 16 | 30400401195 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 220V | |
| 16 | 30200401318 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 220V | |
| 16 | 30200401035 | RotorArmature | 240V | |
| 16 | 30200401345 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 240V | |
| 16 | 30400401215 | RotorArmature | 240V | |
| 16 | 30400401227 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 240V | |
| 16 | 30400401623 | RotorArmature | 110V | |
| 18 | 30021400522 | Vòng bi 6002 2RS (VV)Ball bearing 6002 2RS (VV) | ||
| 19 | 30021600044 | Long đen sóng 24Wave Spring Washer 24 | ||
| 20 | 30115400095 | Vỏ động cơ (xanh dương)Motor Housing (Blue) | ||
| 20 | 30115410244 | Vỏ động cơ (东成)Motor Housing (东成) | ||
| 20 | 30415400070 | Vỏ động cơ (DongCheng)Motor Housing (DongCheng) | ||
| 20 | 30215400081 | Vỏ động cơ (xanh lá)Motor Housing (Green) | ||
| 20 | 30215410221 | Vỏ động cơ (DCA)Motor Housing (DCA) | ||
| 20 | 30515400089 | Vỏ động cơ (đỏ)Motor Housing (Red) | ||
| 23 | 30030400179 | Cầu đấuTerminal Block | ||
| 24 | 30030100057 | Công tắcSwitch | 110-220V | |
| 25 | 30030400055 | Tụ điện 0.22μf (ngắn)Capacitor 0.22μf (Short) | Thị trường cần lắp tụ điện và cuộn cảm | |
| 26 | 30019900142 | Vít 3Screw 3 | ||
| 27 | 30020000013 | Đầu kẹp collet (lỗ trong 6.35)Collet Chuck (ID: 6.35) | ||
| 27 | 30020000015 | Đầu kẹp collet (lỗ trong 6)Collet Chuck (ID: 6) | ||
| 28 | 30120000014 | Đai ốc kẹp colletCollet Nut | ||
| 29 | 30019900016 | Bánh răngGear | ||
| 30 | 30019900037 | ĐếBase | ||
| 31 | 30019900028 | Tấm hướng phoiChip Deflector | ||
| 32 | 30019900038 | Bảo vệ đếBase Protector | ||
| 33 | 30021100046 | Vít bake đầu tròn kèm long đen phẳng M4×10Cross Recessed Pan Head Screws With Flat Washer M4×10 | ||
| 34 | 30019900140 | Vít 2Screw 2 | ||
| 35 | 30021600128 | Long đen sóng (6.8×11×0.3)Wave Spring Washer (6.8×11×0.3) | ||
| 36 | 30021600127 | Long đen (6.8×12.8×1.0)Washer (6.8×12.8×1.0) | ||
| 37 | 30023000040 | Dẫn hướng tỉaTrimmer Guide | ||
| 38 | 30019900139 | Vít 1Screw 1 | ||
| 39 | 30029900049 | Con lăn dẫn hướngGuide Roller | ||
| 40 | 30021100181 | Vít đầu trụ xẻ rãnh kèm vai M5×16.1 (ren trái)Slotted Cheese Head Screws With Shoulder M5×16.1 (Left Thread) | ||
| 41 | 30019900143 | Đai ốcNut | ||
| 42 | 30024000145 | Tấm khóaLocking Plate | ||
| 43 | 30021100052 | Vít bake đầu bằng M4×10Cross Recessed Countersunk Head Screw M4×10 | ||
| 44 | 30019900140 | Vít 2Screw 2 | ||
| 45 | 30021600128 | Long đen sóng (6.8×11×0.3)Wave Spring Washer (6.8×11×0.3) | ||
| 46 | 30021600127 | Long đen (6.8×12.8×1.0)Washer (6.8×12.8×1.0) | ||
| 47 | 30023000039 | Giá giữ dẫn hướngGuide Holder | ||
| 48 | 30021600130 | Long đen (5.8×12×0.8)Washer (5.8×12×0.8) | ||
| 861 | 30025100013 | Cờ lêWrench | ||
| 862 | 30025100014 | Cờ lêWrench | ||
| 863 | 30005090056 | Cụm dẫn hướng tỉaTrimmer Guide Assembly | Gồm số: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47 | |
| 864 | 30021100182 | Bu lông cổ vuông đầu tròn M6×12Cup Head Square Neck Bolt M6×12 | ||
| 864 | 30024000148 | Cần gạt dẫn hướng (hình số 7)Guide Lever (Number 7-Shaped) | ||
| 864 | 30024000147 | Dẫn hướng thẳng (loại Y)Straight Guide (Type-Y) | ||
| 864 | 30021300007 | Đai ốc tai hồng M6Wing Nut M6 | ||
| 865 | 30024000146 | Dưỡng dẫn hướngTemplet Guide | ||
| T1 | 30005090156 | Cụm đếBase Assembly | Gồm số: 26, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 44, 45, 46, 48 | |
| T2 | 30009800121 | Cụm dẫn hướng thẳngStraight Guide Assembly | Gồm số: 864 |
Nguồn: danh mục phụ tùng chính hãng (Spare Parts List 2023.11). Vui lòng báo mã phụ tùng và số vị trí khi đặt hàng.

