Sơ đồ & phụ tùng KSM02-100A
Máy mài góc · 77 mã phụ tùng
Sơ đồ máy
Bấm vào ảnh để phóng to.
Danh sách mã phụ tùng
Tích chọn phụ tùng cần hỏi giá, rồi bấm nút Zalo bên dưới.
| Chọn | Vị trí | Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chỉ bán theo cụm T1, T4Sold only as assembly T1, T4 | |||
| 2 | Chỉ bán theo cụm T1, T4Sold only as assembly T1, T4 | |||
| 3 | Chỉ bán theo cụm T1, T4Sold only as assembly T1, T4 | |||
| 4 | 30023300021 | Vỏ đầu nhôngGear Housing | ||
| 5 | 30021400133 | Vòng bi kim HK0810 (SZZH)Needle Bearing HK0810 (SZZH) | ||
| 6 | 30021600013 | Phanh trục 12Circlip for Shaft12 | ||
| 7 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 8 | 30021600003 | Phanh lỗ 32Circlip For Hole 32 | ||
| 9 | 30021400094 | Vòng bi 6201VVBall Bearing 6201VV | ||
| 10 | 30021600062 | Long đen chắn bụi 12Dust Washer 12 | ||
| 11 | 30020100061 | Trục màiDrive Spindle | ||
| 12 | 30021700001 | Then bán nguyệt 3×3.7×10Woodruff Key 3×3.7×10 | ||
| 13 | 30050900028 | Long đen chắn bụiDust Washer | ||
| 14 | 30023400004 | Ổ đỡ vòng biBearing Box | ||
| 15 | 30021100088 | Vít đầu tròn M4×14Pan Head Screw M4×14 | ||
| 17 | 30005090006 | Cụm chắn đáWheel Guard Assembly | ||
| 18 | Chỉ bán theo cụm T3Sold only as assembly T3 | |||
| 19 | Chỉ bán theo cụm T3Sold only as assembly T3 | |||
| 20 | 30021200019 | Vít tự ren bake đầu tròn ST4×18Cross Recessed Pan Head Tapping Screw ST4×18 | ||
| 21 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 22 | 30021400048 | Vòng bi 6000ZZBall Bearing 6000ZZ | ||
| 24 | 30024000007 | Tấm chắnBaffle | ||
| 25 | 30021700001 | Then bán nguyệt 3×3.7×10Woodruff Key 3×3.7×10 | ||
| 26 | 30100400171 | RotorArmature | 220V | |
| 26 | 30500400225 | RotorArmature | 220V | |
| 26 | 30400401000 | RotorArmature | 220V | |
| 26 | 30400401071 | RotorArmature | 220V | |
| 26 | 39900400119 | RotorArmature | 220V | |
| 26 | 30200401315 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 220V | |
| 26 | 30400401194 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 220V | |
| 26 | 39900400180 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 220V | |
| 26 | 39900400230 | RotorArmature | 240V | |
| 26 | 30400401346 | RotorArmature | 240V | |
| 26 | 30200401573 | RotorArmature | 240V | |
| 26 | 30200401486 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 240V | |
| 26 | 30400401322 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 240V | |
| 27 | 30021600063 | Long đen (7.1×15.5×1)Washer (7.1×15.5×1) | ||
| 28 | 30021400031 | Vòng bi 627ZZBall Bearing 627ZZ | ||
| 29 | 30021200017 | Vít tự ren đầu tròn ST4.2×68 (kèm long đen phẳng)Pan Head Tapping Screw ST4.2×68 (with Flat Washer) | ||
| 30 | 30100600090 | Stator | 220V | |
| 30 | 30500600121 | Stator | 220V | |
| 30 | 41800600019 | Stator | 220V | |
| 30 | 30400600061 | Stator | 220V | |
| 30 | 30200600053 | Stator | 220V | |
| 30 | 30400600227 | Stator | 240V | |
| 30 | 30200600054 | Stator | 240V | |
| 30 | 30100600227 | Stator | 240V | |
| 30 | 41800600044 | Stator | 240V | |
| 32 | 30215400056 | Vỏ động cơ (DCA)Motor Housing (DCA) | ||
| 32 | 30515400028 | Vỏ động cơ (DCK)Motor Housing (DCK) | ||
| 32 | 30415400050 | Vỏ động cơ (DongCheng)Motor Housing (DongCheng) | ||
| 32 | 30115410254 | Vỏ động cơ (东成)Motor Housing (东成) | ||
| 32 | 30115400060 | Vỏ động cơ (xanh dương)Motor Housing (Blue) | ||
| 32 | 30215410247 | Vỏ động cơ (xanh lá)Motor Housing (Green) | ||
| 34 | 30030400006 | Tụ điện 0.22μFCapacitor 0.22μF | Thị trường cần lắp tụ điện và cuộn cảm | |
| 35 | 30030100052 | Công tắcSwitch | 110-220V | |
| 36 | 30021200018 | Vít tự ren đầu trònPan Head Tapping Screw | ||
| 37 | 30015500001 | Nắp sauRear Cover | ||
| 38 | 30030300430 | Dây nguồn (phích cắm phẳng)Power Cord (Flat Plug) | 110-220V | |
| 38 | 30030300426 | Dây nguồn (phích cắm chuẩn châu Âu)Power Cord (European Standard Plug) | 110-220V | |
| 38 | 30030300432 | Dây nguồn (phích cắm chuẩn Anh)Power Cord (British Standard Plug) | 110-220V | |
| 39 | 30030400017 | Cầu đấuTerminal Block | ||
| 40 | 30010100029 | Ống chống gập dây nguồn (PVC)Cord Guard (PVC) | ||
| 41 | 30016300004 | Kẹp giữ dây nguồnStrain Relief | ||
| 42 | 30021200008 | Vít tự ren bake đầu tròn có vành ST4×16Cross Recessed Pan Washer Head Tapping Screw ST4×16 | ||
| 43 | 30030700042 | Cụm giá chổi thanBrush Holder Assembly | ||
| 44 | 30030600001 | Chổi thanCarbon Brush | ||
| 45 | 30030800005 | Nắp chổi thanBrush Holder Cap | ||
| 46 | 30010200001 | Chốt cao su (4×9.5)Rubber Pin (4×9.5) | ||
| 47 | 30021200009 | Vít tự ren bake đầu tròn có vành ST4×22Cross Recessed Pan Washer Head Tapping Screw ST4×22 | ||
| 48 | 30016400004 | Giá đỡBracket | ||
| 49 | 30010000097 | Phớt cao suRubber Seal | ||
| 861 | 30025100001 | Chìa vặn ốc kẹp đáWrench | ||
| T1 | 30005090009 | Cụm khóaLocking Assembly | Gồm số: 1, 2, 3 | |
| T2 | 30005090007 | Bộ nhông (lớn + nhỏ)Gear And Pinion | Gồm số: 7, 21 | |
| T3 | 30005090008 | Bộ bích kẹp đáFlange Set | Gồm số: 18, 19 | |
| T4 | 30005090010 | Cụm vỏ đầu nhôngGear Housing Assembly | Gồm số: 1, 2, 3, 4, 5 |
Nguồn: danh mục phụ tùng chính hãng (Spare Parts List 2023.11). Vui lòng báo mã phụ tùng và số vị trí khi đặt hàng.

