Sơ đồ & phụ tùng KZC04-30
Máy khoan bê tông · 122 mã phụ tùng
Sơ đồ máy
Bấm vào ảnh để phóng to.
Danh sách mã phụ tùng
Tích chọn phụ tùng cần hỏi giá, rồi bấm nút Zalo bên dưới.
| Chọn | Vị trí | Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30010000302 | Chụp đầu kẹpChuck Cover | ||
| 2 | 30021600081 | PhanhCirclip | ||
| 3 | 30029900275 | Giá giữ ống đầu kẹpChuck Sleeve Holder | ||
| 4 | 30009800300 | Cụm ống đầu kẹpChuck Sleeve Assembly | ||
| 5 | 30021000003 | Bi thép 9/32' (7.14)Steel Ball 9/32' (7.14) | ||
| 6 | 30029900025 | Thân đầu kẹpChuck Body | SDS vuông | |
| 6 | 30029900792 | Thân đầu kẹp (SDS)Chuck Body (SDS) | SDS-plus | |
| 7 | 30010300021 | Gioăng chữ O (19.8×2.1)O Ring (19.8×2.1) | ||
| 8 | 30010300022 | Gioăng chữ O (11×1.9)O Ring (11×1.9) | ||
| 9 | 30029900258 | Chốt đậpStriker Pin | ||
| 10 | 30024500014 | Lò xo (28.3×2.2×69)Spring (28.3×2.2×69) | ||
| 11 | 30023700071 | Ống lót xi lanhCylinder Sleeve | ||
| 12 | 30021100104 | Vít lục giác chìm đầu trụ kèm long đen vênh và long đen phẳng M5×25Hex Socket Head Cap Screws Bolts Combine With Spring Washer And Plain Washers M5×25 | ||
| 13 | 30010600004 | Phớt dầuOil Seal | ||
| 14 | 30021600078 | Long đen (45×54.8×1)Washer (45×54.8×1) | ||
| 15 | 30021600032 | Phanh trục 35Retaining Ring For Shaft 35 | ||
| 16 | 30021400128 | Vòng bi 6907-2RS (LFB)Ball Bearing 6907-2RS (LFB) | ||
| 17 | 30010400008 | Vòng cao su (47×55×7)Rubber Ring (47×55×7) | ||
| 18 | 30019900070 | Ống lót trục chínhSpindle Sleeve | ||
| 19 | 30021000005 | Bi thép 5/16' (7.94)Steel Ball 5/16' (7.94) | ||
| 20 | 30029900910 | Xi lanhCylinder | ||
| 21 | 30021700009 | Then bằng B 3×3×16Flat Key B 3×3×16 | ||
| 22 | 30024500227 | Lò xo nénCompression Spring | ||
| 23 | 30023000138 | Búa đậpStriker | ||
| 24 | 30010300055 | Gioăng chữ O (23.3×3.4)O Ring (23.3×3.4) | ||
| 25 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 26 | 30021600499 | Phanh trụcRetaining Ring For Shaft | ||
| 27 | 30021500108 | Chốt pistonPiston Pin | ||
| 28 | 30023000139 | Piston | ||
| 29 | 30029901894 | Cụm thanh nốiLink Assembly | ||
| 30 | 30010300018 | Gioăng chữ O (55×2)O Ring (55×2) | ||
| 31 | 30021600006 | Phanh lỗ 47Circlip for Hole 47 | ||
| 32 | 30021400327 | Bạc trượtSliding Bearing | ||
| 33 | 30023300101 | Vỏ hộp sốGear Housing | ||
| 34 | 30010300019 | Gioăng chữ O (38×2)O Ring (38×2) | ||
| 35 | 30019900207 | Nắp dầu/mỡOil/Grease Cap | ||
| 36 | 30010300001 | Gioăng chữ O (26×2)O Ring (26×2) | ||
| 38 | 30021100100 | Vít bake đầu tròn M4×12 (kèm long đen vênh)Cross Recessed Pan Head Screw M4×12 (With Spring Washers) | ||
| 39 | Chỉ bán theo cụm T2Sold only as assembly T2 | |||
| 40 | 30025300051 | Vòng đệm cách (15×22×4.3)Spacer Ring (15×22×4.3) | ||
| 40A | 30010600069 | Phớt dầu (F22×28×4)Oil Seal (F22×28×4) | ||
| 41 | 30021400061 | Vòng bi 6002ZZBall Bearing 6002ZZ | ||
| 42 | 30021600079 | Long đen (14×20×0.5)Washer (14×20×0.5) | ||
| 43 | 30021600061 | Long đen (14×35×2)Washer (14×35×2) | ||
| 44 | 30021600080 | Đĩa ly hợpClutch Plate | ||
| 45 | 30020500057 | Bánh răngGear | ||
| 46 | 30024000036 | Lò xo đĩaBelleville Spring | ||
| 47 | 30021300022 | Đai ốc M10×0.75Nut M10×0.75 | ||
| 48 | 30021400031 | Vòng bi 627ZZBall Bearing 627ZZ | ||
| 49 | 30020300010 | Trục khuỷuCrank Shaft | ||
| 50 | 30021700011 | Then bằngFlat Key | ||
| 51 | 30021400102 | Vòng bi 6202VVBall Bearing 6202VV | ||
| 52 | 30025300003 | Vòng đệm cách 12.1×20×8Spacer Ring 12.1×20×8 | ||
| 53 | 30024000035 | Tấm chặn vòng biBearing Retainer | ||
| 54 | 30021100105 | Vít lục giác chìm đầu trụ M4×16 (kèm long đen vênh và long đen phẳng)Hex Socket Cap Screw M4×16 (With Spring And Flat Washer) | ||
| 55 | 30020500058 | Bánh răng nhỏPinion | ||
| 56 | 30021600013 | Phanh trục 12Circlip for Shaft12 | ||
| 57 | 30021400040 | Vòng bi 688ZZBall Bearing 688ZZ | ||
| 58 | 30021400133 | Vòng bi kim HK0810 (SZZH)Needle Bearing HK0810 (SZZH) | ||
| 59 | 30023400090 | Giá đỡ động cơMotor Bracket | ||
| 60 | 30029900099 | Tấm chắn mỡGrease Baffle | ||
| 61 | 30021400053 | Vòng bi 6001 VVBall Bearing 6001 VV | ||
| 62 | 30500400206 | RotorArmature | 220V | |
| 62 | 30400401343 | RotorArmature | 220V | |
| 62 | 30200401451 | RotorArmature | 220V | |
| 62 | 30400401510 | RotorArmature | 240V | |
| 62 | 30200401553 | RotorArmature | 240V | |
| 62 | 30100400402 | RotorArmature | 220V | |
| 62 | 30200401507 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 220V | |
| 62 | 30400401440 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 220V | |
| 62 | 30400401627 | RotorArmature | 110V | |
| 62 | 30400401512 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 240V | |
| 62 | 30200401544 | Rotor kèm vòng biArmature With Bearings | 240V | |
| 62 | 39900400114 | RotorArmature | 220V | |
| 63 | 30021400016 | Vòng bi 608VVBall Bearing 608VV | ||
| 64 | 30016000005 | Tấm chắnBaffle Plate | ||
| 65 | 30021200052 | Vít tự ren đầu tròn ST4.8×70Pan Head Tapping Screw ST4.8×70 | ||
| 66 | 35600600015 | Stator | 220V | |
| 66 | 30500600018 | Stator | 220V | |
| 66 | 30400600226 | Stator | 220V | |
| 66 | 30200600272 | Stator | 220V | |
| 66 | 30400600333 | Stator | 240V | |
| 66 | 30200600354 | Stator | 240V | |
| 66 | 30100600235 | Stator | 220V | |
| 67 | 30115400254 | Vỏ động cơ (东成)Motor Housing (东成) | ||
| 67 | 30215400186 | Vỏ động cơ (DCA)Motor Housing (DCA) | ||
| 67 | 30515400184 | Vỏ động cơ (DCK)Motor Housing (DCK) | ||
| 67 | 30415400198 | Vỏ động cơ (DongCheng)Motor Housing (DongCheng) | ||
| 67 | 30215410179 | Vỏ động cơ (DCA)Motor Housing (DCA) | ||
| 69 | 30021100106 | Vít lục giác chìm đầu trụ kèm long đen vênh và long đen phẳng M5×50Hex Socket Head Cap Screws Bolts Combine With Spring Washer And Plain Washers M5×50 | ||
| 70 | 30030700005 | Cụm giá chổi thanBrush Holder Assembly | ||
| 71 | 30030600024 | Chổi thanCarbon Brush | ||
| 72 | 30030800003 | Nắp chổi thanBrush Holder Cap | ||
| 73 | 30015500028 | Nắp sauRear Cover | ||
| 74 | 30021200005 | Vít tự ren bake đầu tròn có vành ST4.2×15Cross Recessed Pan Washer Head Tapping Screw ST4.2×15 | ||
| 75 | 30021200048 | Vít tự ren đầu tròn ST4.2×17Pan Head Tapping Screw ST4.2×17 | ||
| 76 | 30015600083 | Cụm tay cầmHandle Assembly | ||
| 77 | 30030400007 | Tụ điện 0.33μFCapacitor 0.33μF | Thị trường cần lắp tụ điện và cuộn cảm | |
| 78 | 30019900360 | Cò công tắc (đen)Switch Trigger (Black) | ||
| 79 | 30030100160 | Công tắcSwitch | 220V | |
| 79 | 30030100112 | Công tắc (YunJie)Switch (YunJie) | 110V | |
| 80 | 30021100119 | Vít bake đầu tròn nhỏ M5×25 (kèm long đen phẳng và long đen vênh)Cross Recessed Small Pan Head Screw M5×25 (With Flat And Spring Washer) | ||
| 81 | 30016300006 | Kẹp giữ dây nguồnStrain Relief | ||
| 82 | 30010100006 | Ống chống gập dây nguồnCord Guard | ||
| 83 | 30030300236 | Dây nguồn (phích cắm chuẩn Mỹ)Power Cord (American Plug) | 110-220V | |
| 83 | 30030300463 | Dây nguồn (phích cắm phẳng)Power Cord (Flat Plug) | 110-220V | |
| 83 | 30030300067 | Dây nguồn (phích cắm chuẩn Anh)Power Cord (British Standard Plug) | 110-220V | |
| 83 | 30030300056 | Dây nguồn (phích cắm chuẩn châu Âu)Power Cord (European Standard Plug) | 110-220V | |
| 83 | 30030300550 | Dây nguồn chuẩn BrazilBrazilian Power Cord | 110-220V | |
| 84 | 30021200034 | Vít tự ren đầu tròn ST5×25 (kèm long đen phẳng)Pan Head Tapping Screw ST5×25 (with Flat Washer) | ||
| 85-1 | 30015800035 | Tấm chắnBaffle Plate | ||
| 85-2 | 30024000003 | Giá giữ cữ chặn độ sâuDepth Gauge Holder | ||
| 85-3 | 30023000030 | Giá giữ tay cầmHandle Holder | ||
| 85-4 | 30029902516 | Đai kẹpClamping Band | ||
| 85-5 | 30021100176 | Bu lông M8×30Bolt M8×30 | ||
| 86 | 30050100008 | Mỡ bôi trơn búaHammer Grease | ||
| 87 | 30010000007 | Nắp chắn bụiDust Cap | ||
| 88 | 30024000001 | Cữ chặn độ sâuDepth Gauge | ||
| 100A | 30059800078 | Long đen giấyPaper Washer | ||
| T1 | 30009800375 | Cụm công tắc cần chọn chế độMode Selector Switch Assembly | ||
| T2 | 30020600087 | Cụm bánh răngGear Assembly | Gồm số: 25, 39 | |
| T3 | 30005090048 | Tay cầm phụAuxiliary Handle | Gồm số: 85-1, 85-2, 85-3, 85-4, 85-5 |
Nguồn: danh mục phụ tùng chính hãng (Spare Parts List 2023.11). Vui lòng báo mã phụ tùng và số vị trí khi đặt hàng.

