KZG10 爆炸图及零件
电镐 · 134 个零件
爆炸图
点击图片放大。
零件清单
勾选所需零件,然后点击下方按钮咨询。
| 选择 | 序号 | 零件编码 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30010000035 | Protective Cover | ||
| 2 | 30019900008 | Protective Sleeve | ||
| 3 | 30021600031 | Retaining Ring For Shaft 30 | ||
| 4 | 30021600104 | Shim | ||
| 5 | 30010000036 | Damping Ring | ||
| 6 | 30029900034 | Stopper Sleeve | ||
| 7 | 30029900035 | Drive Pin | ||
| 8 | 30024000070 | Fixing Plate | ||
| 9 | 30024500067 | Compression Spring (57.5×2.5×85) | ||
| 10 | 30024000071 | Screw Cap | ||
| 11 | 30019900114 | Rubber Ring | ||
| 12 | 30021000011 | Steel Ball 6.5 | ||
| 13 | 30121100149 | Hex Socket Cap Screw M8×30 | ||
| 14 | 30029900036 | Tool Holder | ||
| 15 | 30010300056 | Oil Cap | ||
| 16 | 30029900037 | Tool Holder | ||
| 17 | 30010300057 | O Ring 35.2×3 | ||
| 18 | 30021600187 | Circlip for Hole 44.5 | ||
| 19 | 30010600012 | Oil Seal (FB32×42×7) | ||
| 20 | 30029900038 | Striker Pin (Short Type) | ||
| 21 | 30010300058 | O Ring 23×2 | ||
| 22 | 30019900152 | Piston | ||
| 23 | 30019900151 | Jaws | ||
| 24 | 30010300059 | O Ring 58.5×5 | ||
| 25 | 30023000022 | Striker | ||
| 26 | 30010300060 | O Ring (30×5) | ||
| 27 | 30115500007 | Rear Motor Housing (Blue) | ||
| 27 | 30215500003 | Rear Motor Housing (Green) | ||
| 27 | 30515500004 | Rear Motor Housing (Red) | ||
| 28 | 30029900039 | Spring Sleeve | ||
| 29 | 30024500068 | Compression Spring (53.1×2.5×131) | ||
| 30 | 30029900040 | Cylinder | ||
| 31 | 30019900197 | Plastic Case (DCA) | ||
| 32 | 30021500048 | Piston Pin | ||
| 33 | 30019900138 | Connecting Rod | ||
| 34 | 30021200071 | Hex Head Tapping Screw ST6.3×33 (with Flat Washer) | ||
| 35 | 30021400160 | Needle Bearing K162216 | ||
| 36 | 30021600105 | Upper Washer | ||
| 37 | 30020300013 | Eccentric Gear | ||
| 38 | 30010300061 | O Ring 17.3×3 | ||
| 39 | 30024000069 | Oil Cap | ||
| 40 | 30050900022 | Wool Felt φ8×10 | ||
| 41 | 30021100095 | Hex Socket Cap Screw M5×12 | ||
| 42 | 30029900056 | O Ring | ||
| 43 | 30021600106 | Metal Plate | ||
| 44 | 30023700013 | Cylinder Cover | ||
| 45 | 30021400159 | Needle Bearing F-225538 (INA) | ||
| 46 | 30024000009 | Seals | ||
| 47 | 30415400122 | Motor Housing (DongCheng) | ||
| 47 | 30215400045 | Motor Housing (DCA) | ||
| 47 | 30515400014 | Motor Housing (DCK) | ||
| 47 | 30115400100 | Motor Housing (东成) | ||
| 49 | 30030100088 | Switch | 110-220V | |
| 50 | 30021200042 | Pan Head Tapping Screw ST4×15 | ||
| 51 | 30016300003 | Strain Relief | ||
| 52 | 30010100014 | Cord Guard | ||
| 53 | 30030300067 | Power Cord (British Standard Plug) | 220V | |
| 53 | 30030300056 | Power Cord (European Standard Plug) | 220V | |
| 53 | 30030300463 | Power Cord (Flat Plug) | 220V | |
| 53 | 30030300550 | Brazilian Power Cord | 220V | |
| 53 | 30030300153 | Korean Power Cord | 220V | |
| 53 | 30030300236 | Power Cord (American Plug) | 220V | |
| 53 | 30030300653 | Power Cord (American Plug) | 110V | |
| 54 | 30019900120 | Switch Lever | ||
| 55 | 30030900008 | Sponge Disc (For Fine Grinding) | 220V | |
| 55 | 30030100428 | Constant Power Speed Controller (110V) | 110V | |
| 56 | 30019900030 | Light Guider | ||
| 57 | 30115600001 | Handle (Blue) | ||
| 57 | 30215600001 | Handle (Green) | ||
| 57 | 30515600008 | Handle (Red) | ||
| 58 | 30021200015 | Pan Head Tapping Screw ST5×23 | ||
| 59 | 30024000072 | Screw Sleeve | ||
| 60 | 30021100139 | Pan Head Screw M6×30 (with Flat Washer) | ||
| 61 | 30019900131 | Switch Knob (Red) | ||
| 62 | 30021400025 | Needle Bearing 626ZZ (RB) | ||
| 63 | 30021200016 | Pan Head Tapping Screw ST2.9×9 | ||
| 64 | 30100500300 | Armature | 220V | |
| 64 | 30200401585 | Armature With Bearings | 220V | |
| 64 | 30200401651 | Armature | 220V | |
| 64 | 30400401539 | Armature | 220V | |
| 64 | 30400401581 | Armature With Bearings | 220V | |
| 64 | 30400401589 | Armature | 220V | |
| 64 | 30200401564 | Armature | 220V | |
| 64 | 30500400247 | Armature | 220V | |
| 64 | 30400401603 | Armature | 240V | |
| 64 | 30200401638 | Armature | 240V | |
| 64 | 30400400946 | Armature | 110-127V | |
| 65 | 30023700018 | Bearing Retainer | ||
| 66 | 30021400084 | Ball Bearing 6200VV (LFB) | ||
| 67 | 30010300062 | O Ring (30×2) | ||
| 68 | 30215500007 | Rear Cover (Green) | ||
| 68 | 30115500008 | Rear Cover (Blue) | ||
| 68 | 30515500002 | Rear Cover (Red) | ||
| 69 | 30021200015 | Pan Head Tapping Screw ST5×23 | ||
| 70 | 30029900092 | Sealing Gasket | ||
| 71 | 30019900221 | Damping Washer | ||
| 72 | 30019900073 | Stator Holder | ||
| 73 | 30100600185 | Stator | 220V | |
| 73 | 40300600041 | Stator | 220V | |
| 73 | 40900600051 | Stator | 220V | |
| 73 | 42000600004 | Stator | 220V | |
| 73 | 30400600123 | Stator | 220V | |
| 73 | 30200600104 | Stator | 220V | |
| 73 | 30400600102 | Stator | 240V | |
| 73 | 30200600103 | Stator | 240V | |
| 73 | 30400600462 | Stator | 110-127V | |
| 74 | Sold only as assembly T1 | 仅随组件 T1 供应 | ||
| 75 | Sold only as assembly T1 | 仅随组件 T1 供应 | ||
| 76 | Sold only as assembly T1 | 仅随组件 T1 供应 | ||
| 77 | Sold only as assembly T1 | 仅随组件 T1 供应 | ||
| 78 | Sold only as assembly T1 | 仅随组件 T1 供应 | ||
| 79 | Sold only as assembly T1 | 仅随组件 T1 供应 | ||
| 80 | Sold only as assembly T1 | 仅随组件 T1 供应 | ||
| 81 | 30030600203 | Carbon Brush | 220V,进口碳刷 | |
| 81 | 30030600048 | Carbon Brush | 220V,国产碳刷 | |
| 81 | 30030600227 | Carbon Brush (110V) | 110V | |
| 82 | 30015800018 | Auxiliary Handle | ||
| 83 | 30021100140 | Hex Bolt M8×140 | ||
| 84 | 30019900069 | Locking Block | ||
| 85 | 30019900227 | Conversion Block | ||
| 86 | 30024000074 | Steel Band | ||
| 87 | 30019900191 | Knob | ||
| 88 | 30021300013 | Type I Hexagon Lock Nut M8 | ||
| 89 | 30019900195 | Knob Cap | ||
| 90 | 30019900209 | Outer Bracket | ||
| 91 | 30010300021 | O Ring (19.8×2.1) | ||
| 863 | 30025100029 | Hex Wrench 10 | ||
| 864 | 30140900015 | Plastic Case (Blue) | ||
| 864 | 30240900013 | Rear Cover Gearbox _ | ||
| 864 | 30440900078 | Plastic Case (DongCheng) | ||
| T1 | 30030700036 | Brush Holder Assembly | 包括序号:74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 | |
| T2 | 30050100056 | Oil | ||
| T3 | 30005090106 | Auxiliary handle Assembly | 包括序号:82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 | |
| T4 | 30009801050 | Chisel Cover` Set | 包括序号:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
来源:原厂零件手册(2023.11)。订购时请提供零件编码及序号。

