Sơ đồ & phụ tùng KZR125
Máy cắt rãnh tường · 105 mã phụ tùng
Sơ đồ máy
Bấm vào ảnh để phóng to.
Danh sách mã phụ tùng
Tích chọn phụ tùng cần hỏi giá, rồi bấm nút Zalo bên dưới.
| Chọn | Vị trí | Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30021100092 | Vít lục giác chìm đầu có vành M5×16Hex Socket Washer Head Screw M5×16 | ||
| 2 | 30023700098 | Nắp sauBack Cover | ||
| 3 | 30020600126 | Bánh răng côn lớnBig Bevel Gear | ||
| 4 | 30009000003 | Miếng đệm trục chínhDrive Spindle Spacer | ||
| 5 | 30010000476 | Gioăng đế nắp sauBack Cover Seat Gasket | ||
| 6 | 30021100450 | Vít lục giác chìmHex Socket Head Screw | ||
| 7 | 30021400036 | Vòng bi 629DDBall Bearing 629DD | ||
| 8 | 30009004644 | Đai ốc lục giác M12×1.25Hex NutM12×1.25 | ||
| 12 | 30009004645 | Gioăng lỗ nhiên liệuFuel Hole Gasket | ||
| 13 | 30009004646 | Vít lục giác chìm M8×1-8H.S.H. Screw M8×1-8 | ||
| 15 | 30009000005 | Tay cầm trướcFront Handle | ||
| 16 | 30019901607 | Tấm chắnBaffle | ||
| 18 | 30121100080 | Vít bake đầu bằng M5×10Cross Recessed Countersunk Head Screw M5×10 | ||
| 19 | 30023300133 | Vỏ hộp sốGear Housing | ||
| 20 | 30010000477 | Gioăng nắp trướcFront Cover Gasket | ||
| 21 | 30009000006 | Vòng bi 3202×2RST (C&U)Ball Bearing3202×2RST (C&U) | ||
| 22 | 30010600064 | Phớt dầu Φ18×Φ26×5Oil Sealφ18×Φ26×5 | ||
| 23 | 30023700099 | Nắp trướcFront Cap | ||
| 24 | 30020100205 | Trục chínhDrive Spindle | ||
| 25 | 30009000007 | Lò xoSpring | ||
| 26 | 30029902175 | Chắn bảo vệ an toàn dướiLower Safety Guard | ||
| 27 | 30029902176 | Tấm chắnShield Baffle | ||
| 28 | 30009000008 | Nắp bảo vệProtective Cover | ||
| 29 | 30021100170 | Vít lục giác chìm đầu trụ kèm long đen vênh và long đen phẳng M5×20Hex Socket Head Cap Screws Bolts Combine With Spring Washer And Plain Washers M5×20 | ||
| 30 | 30009000009 | Then bằng 4×4×12Flat Key4×4×12 | ||
| 31 | 30009004647 | Phanh cho loại trục A 32Circlip For Shaft-type A 32 | ||
| 32 | 30021100064 | Vít bake đầu tròn nhỏ M4×8 (kèm long đen vênh và long đen phẳng)Cross Recessed Small Pan Head Screw M4×8 (With Spring And Flat Washer) | ||
| 33 | 30029902177 | Nắp bênSide Cover | ||
| 34 | 30021100100 | Vít bake đầu tròn M4×12 (kèm long đen vênh)Cross Recessed Pan Head Screw M4×12 (With Spring Washers) | ||
| 35 | 30009000418 | Cụm tấm ép trong và ngoàiInside And Outside Pressing Plate Assembly | ||
| 36 | 30025200076 | Miếng đệm miếng cắtCut Piece Spacer | ||
| 37 | 30009000529 | Long đen phẳng Φ20.5×Φ37×2.2Plain Washerφ20.5×Φ37×2.2 | ||
| 38 | 30170100044 | Lưỡi cưa kim cươngDiamond Saw Blade | ||
| 38 | 30270100031 | Lưỡi cưa kim cương (cắt tường)Diamond Saw Blade (Wall) | ||
| 38 | 30470100029 | Lưỡi cưa kim cương (cắt tường)Diamond Saw Blade (Wall) | ||
| 40 | 30021600048 | Long đen vênh 8Standard Spring Washer 8 | ||
| 41 | 30021100249 | Vít lục giác chìm M8×25Hex Socket Head ScrewM8×25 | ||
| 42 | 30009000010 | Keo làm kínSealant | ||
| 43 | 30020400025 | Trục truyền độngTransmission Shaft | ||
| 44 | 30009000011 | Miếng đệm trục truyền độngDrive Shaft Spacer | ||
| 45 | 30020500408 | Bánh răngGear | ||
| 46 | 30020500409 | Bánh răng nhỏPinion | ||
| 47 | 30023400113 | Giá đỡ động cơMotor Bracket | ||
| 48 | 30009000012 | Tấm chặn vòng bi 6202Bearing Retainer 6202 | ||
| 49 | 30009000013 | RotorArmature | 220V | |
| 50 | 30009000014 | Nắp vòng biBearing Cover | ||
| 51 | 30009000015 | Tấm chắnBaffle Plate | ||
| 52 | 30009000016 | Stator | 220V | |
| 53 | 30009000017 | Then bán nguyệt 4×13Woodruff Key 4×13 | ||
| 54 | 30021400062 | Vòng bi 6002VVBall Bearing 6002VV | ||
| 55 | 30021400119 | Vòng bi 6302VV (LFB)Ball Bearing 6302VV (LFB) | ||
| 56 | 30021600328 | Phanh lỗ 42Circlip For Hole 42 | ||
| 57 | 30009004648 | Long đen phẳng Φ8×φ19×2.5Flat Washerφ8×φ19×2.5 | ||
| 58 | 30021300112 | Đai ốc lục giácHex Nut | ||
| 59 | 30009004649 | Đai ốc lục giác M8X1Hex NutM8X1 | ||
| 60 | 30021100052 | Vít bake đầu bằng M4×10Cross Recessed Countersunk Head Screw M4×10 | ||
| 61 | 30009000020 | Ống thủy (bọt nước)Spiritbubble | ||
| 62 | 30009000021 | Gioăng chữ O Φ40×Φ1.9O Ringφ40×Φ1.9 | ||
| 63 | 30021400102 | Vòng bi 6202VVBall Bearing 6202VV | ||
| 65 | 30009004650 | Long đen phẳng Φ9×φ21.5×0.5Flat Washerφ9×φ21.5×0.5 | ||
| 66 | 30021400036 | Vòng bi 629DDBall Bearing 629DD | ||
| 67 | 30021200010 | Vít tự ren bake đầu tròn có vành ST5×80Cross Recessed Pan Washer Head Tapping Screw ST5×80 | ||
| 69 | 30009000024 | Chắn bảo vệ vòi xảFaucet Guard | ||
| 70 | 30021100101 | Vít lục giác chìm đầu trụ kèm long đen vênh và long đen phẳng M5×44Hex Socket Head Cap Screws Bolts Combine With Spring Washer And Plain Washers M5×44 | ||
| 72 | 30019901608 | Vòi xảFaucet | ||
| 73 | 30024100070 | Bo mạch dướiBottom Pcb | ||
| 74 | 30021300017 | Đai ốc hãm lục giác có vòng nhựa (loại I) M5Hex Lock Nut M5 With Non-Metallic Insert, Type I Style | ||
| 75 | 30021600056 | Long đen phẳng 6Flat Washer 6 | ||
| 76 | 30009004652 | Miếng đệm Φ6.5×φ10×12Spacerφ6.5×φ10×12 | ||
| 77 | 30009004653 | Đai ốc mũ M6Acorn Nut M6 | ||
| 78 | 30015400027 | Vỏ động cơ (xanh dương)Motor Housing (Blue) | ||
| 78 | 30209000040 | Vỏ động cơ (xanh lá)Motor Housing (Green) | ||
| 79 | 30021200042 | Vít tự ren đầu tròn ST4×15Pan Head Tapping Screw ST4×15 | ||
| 80 | 30019901609 | Nắp chổi than (xanh dương)Brush Holder Cap (Blue) | ||
| 80 | 30209000042 | Nắp chổi than (xanh lá)Brush Holder Cap (Green) | ||
| 81 | 30009004654 | Vít tự ren bake đầu tròn St4×10Cross Recessed Pan Head Tapping Screw St4×10 | ||
| 82 | 30029902178 | Giá chổi thanCarbon Brush Holder | ||
| 83 | 30024500364 | Lò xo cuộnCoil Spring | ||
| 84 | 30009000025 | Chổi thanCarbon Brush | ||
| 85 | 30009800895 | Bộ khởi động mềmSoft Start Device | ||
| 86 | 30009000026 | Đế nối phảiRight Connection Seat | ||
| 87 | 30009000027 | Đế nối tráiLeft Connection Seat | ||
| 88 | 30021200019 | Vít tự ren bake đầu tròn ST4×18Cross Recessed Pan Head Tapping Screw ST4×18 | ||
| 89 | 30009000028 | Ống chống gập dây nguồnCord Guard | ||
| 90 | Chỉ bán theo cụm T1Sold only as assembly T1 | |||
| 91 | 30009000030 | Đĩa căng 02Tension Disc02 | ||
| 92 | 30019901610 | Cò công tắcSwitch Trigger | ||
| 93 | 30009000031 | Công tắcSwitch | ||
| 94 | 30021100647 | Vít lục giác chìm đầu trụ kèm long đen vênh và long đen phẳng M5×75Hex Socket Cap Screw With Spring And Flat Washer M5×75 | ||
| 95 | 30009000032 | Kẹp ốngPipe Clamp | ||
| 96 | Chỉ bán theo cụm T1Sold only as assembly T1 | |||
| 97 | 30021200043 | Vít tự ren đầu tròn ST4×37Pan Head Tapping Screw ST4×37 | ||
| 98 | 30021200045 | Vít tự ren đầu tròn ST4×27Pan Head Tapping Screw ST4×27 | ||
| 99 | 30009005084 | Dây điện kèm bộ chống giậtCord With Leakage Protector | ||
| 100 | 30009000035 | Dây nối đấtGrounding Wire | ||
| 101 | 30009000036 | Ổ cắm chuyên dụng (16A)Specified Socket (16A) | ||
| 102 | 30009000037 | ỐngPipe | ||
| 103 | 30009800896 | Cụm bơm nướcWater Pump Assembly | ||
| 104 | 30009000038 | Cờ lê miệngOpen-End Wrench | ||
| 105 | 30009000039 | Cửa ra bụiDust Outlet | ||
| 106 | 30009000402 | Hộp nhựa đựng máy (xanh dương)Plastic Case (Blue) | ||
| 107 | 30009800897 | Cụm bu lông điều chỉnh tấm đếBase Plate Adjusting Bolt Assembly | Gồm số: 68, 75, 76, 77 | |
| 108 | 30009000040 | Cụm khóaLocking Assembly | Gồm số: 9, 10, 11 | |
| T1 | 30209000066 | Cụm tay cầm (xanh lá)Handle Assembly (Green) | Gồm số: 90, 96 | |
| T1 | 30109000073 | Cụm tay cầm (xanh dương)Handle Assembly (Blue) | Gồm số: 90, 96 |
Nguồn: danh mục phụ tùng chính hãng (Spare Parts List 2023.11). Vui lòng báo mã phụ tùng và số vị trí khi đặt hàng.

