KZZ02-250 爆炸图及零件
水钻 · 141 个零件
爆炸图
点击图片放大。
零件清单
勾选所需零件,然后点击下方按钮咨询。
| 选择 | 序号 | 零件编码 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30010600007 | Lip Seal (45×60×9) | Drive SpindleD32×8.5、 1 1/4-7 | |
| 1 | 30010600008 | Lip Seal (40×60×8) | Drive SpindleM22 | |
| 2 | 30023700028 | Seal Holder | ||
| 3 | 30021100157 | Hex Socket Cap Screw M5×25 | ||
| 4 | 30021600113 | Flat Washer5.5×11×2 | ||
| 5 | 30021600051 | Standard Spring Washer 5 | ||
| 6 | 30029900187 | Water Valve 1/4" | ||
| 7 | 30021600190 | Retaining Ring for Hole | ||
| 8 | 30010300018 | O Ring (55×2) | ||
| 9 | 30023000046 | Fixing Ring | ||
| 10 | 30020100186 | Drive Spindle (D32×8.5) | ||
| 10 | 30020100118 | Drive Spindle | ||
| 10 | 30020100058 | Drive Spindle | ||
| 11 | 30021400112 | Ball Bearing 6206 – 2RS (LFK) | ||
| 12 | 30021600048 | Standard Spring Washer 8 | ||
| 13 | 30121100149 | Hex Socket Cap Screw M8×30 | ||
| 14 | 30023300009 | Gear Housing | ||
| 15 | 30025300056 | Spacer Ring | ||
| 16 | 30022000007 | 8# Gear Sleeve | ||
| 17 | 30020500093 | Gear 8# | ||
| 18 | 30021600115 | Drive Spindle Washer 1 | ||
| 19 | 30021600023 | Circlip for Shaft 28 | ||
| 20 | 30022000019 | Clutch | ||
| 21 | 30021600114 | Drive Spindle Washer 2 | ||
| 22 | 30022000006 | 6# Gear Sleeve | ||
| 23 | 30020500071 | Gear 6# | ||
| 24 | 30021600020 | Circlip for Shaft 22 | ||
| 25 | 30029900254 | Screw | ||
| 26 | 30029900006 | Ring | ||
| 27 | 30021100085 | Pan Head Screw M4×12 | ||
| 28 | 30021400061 | Ball Bearing 6002ZZ | ||
| 29 | 30021400094 | Ball Bearing 6201VV | ||
| 30 | 30020500047 | 3# Gear | ||
| 31 | 30021700013 | Flat Key A5×10×5 | ||
| 32 | 30020500092 | Gear 2# | ||
| 33 | 30023400054 | Motor Bracket | ||
| 34 | 30021100148 | Hex Socket Cap Screw M6×45 | ||
| 35 | 30010300045 | O Ring (11×2) | ||
| 36 | 30021100192 | Screw M6×31.5 | ||
| 37 | 30024500043 | Spring (11.2×1.2×16) | ||
| 38 | 30019900277 | Knob | ||
| 39 | 30029900065 | Shifting Fork Assembly | ||
| 40 | 30021300137 | Hex Lock Nut M16 | ||
| 41 | 30025300024 | Washer17×24×5 | ||
| 42 | 30021600111 | Saddle Washer | ||
| 43 | 30029900137 | Washer | ||
| 44 | 30021600112 | Copper Friction Plate | ||
| 45 | 30020500045 | 4# Gear | ||
| 46 | 30029900138 | Slide Bushing | ||
| 47 | 30020500070 | 5# Gear | ||
| 48 | 30025300022 | Washer22.5×32×9 | ||
| 49 | 30020500144 | 7# Spline Shaft | ||
| 50 | 30021400103 | Ball Bearing 6202ZZ | ||
| 52 | 30021100010 | Cross Recessed Pan Head Screw M5×10 (With Spring And Flat Washers) | ||
| 53 | 30019900128 | Switch Container | ||
| 54 | 30021100154 | Hex Socket Cap Screw M5×35 | ||
| 55 | 30030900010 | Fault-Current Safety Switch | ||
| 56 | 30030100021 | Switch | ||
| 57 | 30019900007 | Fixing Plate | ||
| 58 | 30030300104 | Power Cord (No Plug) | ||
| 59 | 30019900144 | Cable Gland | ||
| 60 | 30021400102 | Ball Bearing 6202VV | ||
| 61 | 30200401310 | Armature | 220-240V | |
| 61 | 30400401240 | Armature | 220-240V | |
| 61 | 30500400354 | Armature | 220-240V | |
| 61 | 30100400358 | Armature | 220-240V | |
| 61 | 30200401480 | Armature With Bearings | 220-240V | |
| 61 | 30400401384 | Armature With Bearings | 220-240V | |
| 61 | 30400400901 | Armature | 220-240V | |
| 62 | 30021400115 | Ball Bearing 6300VV | ||
| 63 | 30010300065 | O Ring | ||
| 64 | 30016000053 | Baffle Ring | ||
| 65 | 30030500059 | Lead Wire | ||
| 66 | 30021100010 | Cross Recessed Pan Head Screw M5×10 (With Spring And Flat Washers) | ||
| 67 | 30400600176 | Stator | 220-240V | |
| 67 | 30200600207 | Stator | 220-240V | |
| 67 | 30500600029 | Stator | 220-240V | |
| 67 | 30100600198 | Stator | 220-240V | |
| 68 | 30019900072 | Stator Cover | ||
| 69 | 30323600021 | Motor Housing (Red) | ||
| 69 | 30123600012 | Motor Housing (Blue) | ||
| 69 | 30223600027 | Motor Housing (Green) | ||
| 70 | 30030700047 | Carbon Brush Holder Assembly | ||
| 71 | 30019900014 | Rear Cover Sleeve | ||
| 72 | 30023700042 | Rear Cover (Red) | ||
| 72 | 30023700038 | Rear Cover (Blue) | ||
| 72 | 30023700041 | Rear Cover (Green) | ||
| 73 | 30021100163 | Pan Head Screw M6×8 | ||
| 74 | 30030600061 | Carbon Brush | ||
| 75 | 30021100037 | Pan Head Screw ST4×5 (with Flat Washer) | ||
| 76 | 30024500091 | Coil Spring | ||
| 78 | 30021100147 | Hex Socket Cap Screw M6×40 | ||
| 79 | 30021600050 | Standard Spring Washer 6 | ||
| 80 | 30021300016 | Lock Nut M5 | ||
| 81 | 30021600216 | Flat Washer 5 | ||
| 82 | 30019900116 | Insulation Sleeve | ||
| 83 | 30021100152 | Hex Socket Head Screw M5×125 | ||
| 84 | 30010200004 | Rubber Pin (4.5×8) | ||
| 85 | 30010600004 | Oil Seal | ||
| Z1 | 30023700005 | Rear Cover | ||
| Z2 | 30115600051 | Grip | ||
| Z3 | 30021100249 | Hex Socket Head ScrewM8×25 | ||
| Z4 | 30021300005 | Hex. Nut M8 | ||
| Z7 | 30021100164 | Cross Recessed Countersunk Head Screw M5×8 | ||
| Z8 | 30023000056 | Long Track Beam | ||
| Z9 | 30029900140 | Metal Piece | ||
| Z10 | 30019900193 | Knob | ||
| Z11 | 30029900143 | Jack Screw | ||
| Z12 | 30019900075 | Short Track Beam | ||
| Z13 | 30023000058 | Feed Slider | ||
| Z14 | 30021700025 | Flat Key10×10 | ||
| Z15 | 30020500024 | Pinion Gear | ||
| Z16 | 30021100015 | Cross Recessed Pan Washer Head Screw M6×10 | ||
| Z18 | 30021400066 | Ball Bearing 6003ZZ | ||
| Z19 | 30021600014 | Retaining Ring For Shaft Dia.17 _ | ||
| Z20 | 30024000278 | Bearing Retainer | ||
| Z21 | 30029900141 | Sleeve | ||
| Z22 | 30029900142 | Feed Lever | ||
| Z23 | 30024500036 | Spring (15.5×1×116) | ||
| Z24 | 30019900107 | Grip Ball | ||
| Z25 | 30020500026 | Toothed Bar | ||
| Z26 | 30021100160 | Hex Socket Cap Screw M6×10 | ||
| Z27 | 30029900144 | Square Tube | ||
| Z28 | 30021100243 | Hex Bolt M12×100 | ||
| Z29 | 30021600264 | Flat Washer12 | ||
| Z30 | 30024100017 | Base | ||
| Z32 | 30121100215 | Hex Nut M12 | ||
| Z33 | 30024000265 | Fixing Plate | ||
| 861 | 30010000061 | Pipe Connector | ||
| 862 | 30019900241 | Water Pipe7.5 | ||
| 863 | 30025100019 | Hex Wrench (6mm) | ||
| 864 | 30025100018 | Hex Wrench (5mm) | ||
| 865 | 30025100020 | Hex Wrench (4mm) | ||
| 866 | 30025100022 | Wrench 30 | ||
| 866 | 30025100034 | Wrench 36 | ||
| T1 | 30005000006 | Rack Assembly | 包括序号:Z1-Z4, Z7-Z16, Z18-Z30, Z32, Z33 | |
| T2 | 30023000057 | Feed Slider | 包括序号:Z1-Z4, Z7-Z10, Z12-Z16, Z18-Z24 | |
| T3 | 30030900015 | Leakage Protector (British Standard Plug) | ||
| T3 | 30030900065 | Leakage Protector (Round Plug) | ||
| T4 | 30009800933 | Gearbox Assembly (D32×8.5) | ||
| T4 | 30009800935 | Gearbox Assembly (1-1/4) |
来源:原厂零件手册(2023.11)。订购时请提供零件编码及序号。


