Diagram & spare parts – KCF19
Petorl Blower · 111 parts
Exploded diagram
Click the image to zoom.
Spare parts list
Tick the parts you need, then press the chat button below.
| Select | No. | Part code | Part name | Remark |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 30009006271 | Elbow | ||
| A2 | 30009006272 | Clamp (80-100mm) | ||
| A3 | 30009006273 | Bellows | ||
| A4 | 30009006274 | Clamp (70-90mm) | ||
| A5 | 30009006275 | Main Pipe | ||
| A6 | 30009006276 | Wing Nut M6 | ||
| A7 | 30009006277 | Switch Holder | ||
| A9 | 30009006278 | Switch | ||
| A10 | 30009006279 | Extension Pipe | ||
| A11 | 30009006280 | Round Pipe | ||
| A12 | 30009006281 | Plastic Head Lock Nut | ||
| A13 | 30009006282 | Air Filter Cover | ||
| A14 | 30009006283 | Air Filter | ||
| A15 | 30009006284 | Air Filter Gland | ||
| A16 | 30009006285 | Inlet Valve | ||
| A18 | 30009006286 | Inlet Valve Cap | ||
| A19 | 30009006287 | Small Air Nozzle | ||
| A20 | 30009006288 | Air Filter Base | ||
| A21 | 30021300120 | Hex Flange Nut M5 | ||
| A22 | 30009006289 | Damping Piece Back Frame _ | ||
| A27 | 30009006290 | Front Hood | ||
| A29 | 30009006291 | Wind Wheel | ||
| A30 | 30009006292 | Right Pressure Bar | ||
| A32 | 30009006293 | Left Pressure Bar | ||
| A33 | 30009006294 | Rear Hood | ||
| A35 | 30009006295 | Damping Piece Base _ | ||
| A36 | 30009006296 | Shock-Absorbing Plate | ||
| A37 | 30009006297 | Wire Buckle | ||
| A38 | 30009006298 | Engine | ||
| A39 | 30009006299 | Spark Plug Cover | ||
| A40 | 30009006300 | Motor Housing (Blue) | ||
| A40 | 30209000073 | Motor Housing (Green) | ||
| A40 | 30509000046 | Motor Housing (Red) | ||
| A41 | 30009006301 | Oil Port Cover | ||
| A42 | 30009006302 | Oil Cap Gasket | ||
| A43 | 30009006303 | Oil Cap | ||
| A44 | 30009006304 | Starter (东成) | ||
| A44 | 30209000118 | Starter (DCA) | ||
| A44 | 30509000047 | Starter (DCK) | ||
| A46 | 30009006305 | Clamp (52-76mm) | ||
| A47 | 30009006306 | Clamp (27-51mm) | ||
| A48 | 30009006307 | Connecting Tube Air Filter _ | ||
| A49 | 30009006308 | Right Protection Net | ||
| A50 | 30009006309 | Left Protection Net | ||
| A51 | 30009006310 | Fuel Tank | ||
| A52 | 30009006311 | Balancer | ||
| A53 | 30009006312 | Shoulder Belt Buckle | ||
| A54 | 30009006313 | Back Frame | ||
| A57 | 30009006314 | Knapsack Cushion | ||
| A58 | 30009006315 | Plastic Clip | ||
| A59 | 30009006316 | Shoulder Belt | ||
| A63 | 30009006317 | Flat Pipe | ||
| B3 | 30009006318 | Air Intake Plate | ||
| B4 | 30009006319 | Choke Cover | ||
| B5 | 30009006320 | Air Filter Bracket | ||
| B6 | 30009006321 | Choke Lever | ||
| B7 | 30009006322 | Carburetor | ||
| B8 | 30009006323 | Carburetor Gasket | ||
| B11 | 30009006324 | Intake Pipe | ||
| B12 | 30009006325 | Intake Pipe Gasket | ||
| B13 | 30009006326 | Spark Plug | Including: 13, 38 | |
| B14 | 30009006327 | Oil Pipe φ6 | Including: 13, 38 | |
| B15 | 30009006328 | Oil Pipe Clamp φ6 | Including: 13, 38 | |
| B16 | 30009006329 | Right-Angle Negative Pressure Nozzle | Including: 14, 37 | |
| B18 | 30009006330 | Top Cover | Including: 14, 37 | |
| B19 | 30009006331 | Top Cover Gasket | Including: 14, 37 | |
| B21 | 30009006332 | Valve Spring Cover | ||
| B22 | 30009006333 | Valve Spring | ||
| B23 | 30009006334 | Cylinder Cover | ||
| B24 | 30009006335 | Valve Rocker Pin | ||
| B25 | 30009006336 | Muffler Gasket | ||
| B26 | 30009006337 | Muffler | ||
| B27 | 30021100143 | Hex Socket Cap Screw M6×16 | ||
| B29 | 30009006338 | Valve Rocker | ||
| B31 | 30009006339 | Cam Pusher | ||
| B32 | 30009006340 | Exhaust Valve | ||
| B33 | 30009006341 | Intake Valve | ||
| B34 | 30009006342 | Cylinder Cover Gasket | ||
| B36 | 30009006343 | Cylinder | ||
| B37 | 30009006344 | Inlet Valve | ||
| B38 | 30009006345 | Gear | ||
| B39 | 30009006346 | Gear Pin | ||
| B40 | 30009006347 | Rocker Arm Pin | ||
| B41 | 30009006348 | Right Swing Arm | ||
| B42 | 30009006349 | Left Swing Arm | ||
| B43 | 30009006350 | Side Cover Gasket | ||
| B44 | 30009006351 | Side Cover Cylinder _ | ||
| B45 | 30009006352 | Piston Ring | ||
| B46 | 30009006353 | Oil Ring | ||
| B47 | 30009006354 | Piston | ||
| B48 | 30009006355 | Piston Pin | ||
| B49 | 30009006356 | Piston Pin Circlip | ||
| B50 | 30009006357 | Needle Roller | ||
| B51 | 30009006358 | Crankshaft | ||
| B54 | 30009006359 | Dial | ||
| B55 | 30009006360 | Cylindrical Pin 4×8 | ||
| B56 | 30009006361 | Crankcase | ||
| B57 | 30009006362 | Ignition Coil | ||
| B59 | 30009006363 | Flameout Line | ||
| B61 | 30009006364 | Straight Negative Pressure Nozzle | ||
| B62 | 30009006365 | Oil Tank Gasket | ||
| B63 | 30009006366 | Valve | ||
| B64 | 30009006367 | Valve Cover | ||
| B66 | 30009006368 | Bottom Cover Fuel Tank _ | ||
| B72 | 30009002281 | Woodruff Key 4×13 | ||
| B73 | 30009006369 | Fly Wheel | ||
| B75 | 30009006370 | Tee Joint | ||
| T1 | 30009006371 | Air Filter Bracket Assy | Including:B2、B3、B4、 B5、B6 | |
| T2 | 30009006372 | Top Cover Assy | Including:B16、B18 | |
| T3 | 30009006373 | Rocker Arm Assy | Including:B28、B29、 B30 | |
| T4 | 30009006374 | Piston Assy | Including:B47、B48、 B49 |
Source: official Spare Parts List (2023.11). Please quote the part code and position number when ordering.


