KCN70 爆炸图及零件
气动圆盘钉枪 · 97 个零件
爆炸图
点击图片放大。
零件清单
勾选所需零件,然后点击下方按钮咨询。
| 选择 | 序号 | 零件编码 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30009001456 | M8 Screw Plug | ||
| 5 | 30021100158 | Hex. Socket Head Screw M6×30 | ||
| 6 | 30009001457 | Shell Protection Block | ||
| 7 | 30009001458 | Cylinder Cover | ||
| 8 | 30010000378 | Cylinder Cover Oil Seal | ||
| 9 | 30029902162 | Spring Base | ||
| 10 | 30019901589 | Control Set | ||
| 11 | 30024500361 | Compression Spring | ||
| 12 | 30010300218 | Oil Seal 41.6×3 | ||
| 13 | Sold only as assembly T1, T6 | 仅随组件 T1, T6 供应 | ||
| 14 | 30010300219 | Oil Seal 56.5×3.1 | ||
| 15 | 30010000399 | Balance Valve Seal | ||
| 17 | 30009001459 | Oil Seal 43×4.9 | ||
| 18 | 30009001460 | Piston | ||
| 19 | 30009001461 | Firing Pin | ||
| 20 | 30009001376 | Cylinder | ||
| 21 | 30009001462 | Oil Seal 57×3 | ||
| 22 | 30009001463 | Sleeve Retainer | ||
| 23 | 30009001464 | Oil Seal 68×3.55 | ||
| 24 | 30009001465 | Oil Seal 55.6×5.7 | ||
| 25 | 30010000400 | Buffer B | ||
| 26 | 30010000401 | Buffer A | ||
| 27 | 30009001466 | Motor Housing (Blue) | ||
| 28 | 30009001467 | Leather Cover (CN70 New) | ||
| 29 | 30009001407 | Plug Flat Washer | ||
| 30 | 30029902089 | End Cap | ||
| 33 | 30029900609 | Connector | ||
| 34 | 30009001469 | Bolt | ||
| 35 | 30024500339 | Bolt Compression Spring | ||
| 36 | 30029901623 | Check Ring | ||
| 37 | 30021500007 | Spring Pin 3×12 | ||
| 38 | 30009001470 | Door | ||
| 39 | 30029901624 | Nail Stopped Claw | ||
| 40 | 30024500318 | Nail Stopped Compression Spring | ||
| 41 | 30029901625 | Nail Stopped Pin | ||
| 42 | 30009001471 | Shield | ||
| 43 | 30009001472 | Compression Spring | ||
| 44 | 30009001473 | Safety Element | ||
| 45 | 30009001474 | Oil Seal 46×1.6 | ||
| 46 | 30009001415 | Oil Seal 4.2×1.6 | ||
| 47 | 30009001475 | Nail Head | ||
| 48 | 30009001476 | Spring Washer 8 | ||
| 49 | 30121100149 | Hex Socket Cap Screw M8×30 | ||
| 50 | 30009001477 | Door Bolt | ||
| 51 | 30009001419 | Stretch Pin 3×16 | ||
| 52 | 30029901806 | Nail Started Claw | ||
| 53 | 30024500337 | Nail Started Torsion Spring | ||
| 54 | 30009001418 | Nail Started Pin | ||
| 55 | 30009001420 | O Ring 9.8×2.4 | ||
| 56 | 30029902150 | Deputy Cylinder Piston | ||
| 57 | 30009001422 | O Ring 20.8×2.4 | ||
| 58 | 30009001478 | Deputy Cylinder Cushion | ||
| 59 | 30009001479 | Nail Started Compression Spring | ||
| 60 | 30009001480 | Deputy Cylinder Cover | ||
| 61 | 30021600302 | Circlip For Bore Dia.26 _ | ||
| 62 | 30009001481 | Tension Spring Seat | ||
| 63 | 30009001482 | Clamp | ||
| 64 | 30009001483 | Fixed Cartridge | ||
| 65 | 30009001484 | Plastic Core | ||
| 66 | 30009001485 | Pin | ||
| 67 | 30009001486 | Tray | ||
| 68 | 30009001432 | Tray Tension Spring | ||
| 69 | 30009001487 | Activity Cartridge | ||
| 70 | 30021300015 | Lock Nut M6 | ||
| 71 | 30009000921 | Hexagon Socket Head Screw M6×35 | ||
| 72 | 30009001436 | Fixing Sleeve | ||
| 73 | 30009001488 | Hex Socket Head Screw M6×38 | ||
| 74 | 30009001437 | Oil Seal 15.2×1.9 | ||
| 75 | 30009001438 | Valve Base (Below) | ||
| 76 | 30009000444 | O Ring 11.2×1.9 | ||
| 77 | 30009001439 | Oil Seal 6.8×1.9 | ||
| 78 | 30009001440 | Oil Seal 5.8×1.9 | ||
| 79 | 30009001441 | Valve Core | ||
| 80 | 30009001442 | Oil Seal 8.5×2 | ||
| 81 | 30009001443 | Lock Pin | ||
| 82 | 30009001444 | Socket | ||
| 83 | 30009001445 | Oil Seal 19.8×2.4 | ||
| 84 | 30009001446 | Oil Seal 2.5×1.4 | ||
| 85 | 30009001447 | Compression Spring | ||
| 86 | 30009001448 | Valve Lever | ||
| 87 | 30009001449 | Valve Base (Up) | ||
| 88 | 30009001450 | Stretch Pin 3×30 | ||
| 89 | 30009001489 | Stretch Pin 3×22 | ||
| 90 | 30009001452 | Bracket | ||
| 91 | 30009000499 | Stretch Pin3×26 | ||
| 92 | 30009000680 | Pin Retainer 3×16.7 | ||
| 93 | 30009000443 | O Ring 1.2×1.9 | ||
| 94 | 30009000678 | Trigger | ||
| 95 | 30009001454 | Trigger Switch | ||
| 96 | 30009001086 | Hex Socket Head Screw M5×6 | ||
| T1 | 30009800892 | Cylinder Cover Assembly | 包括序号:1, 5-15, 96 | |
| T2 | 30050900178 | Driver Assembly | 包括序号:17, 18, 19 | |
| T3 | 30009800450 | Switch Assembly | 包括序号:74-87 | |
| T4 | 30009800599 | Nail Head Assembly | 包括序号:34-41, 45-61 | |
| T5 | 30009800411 | Magazine Assembly | 包括序号:62-69 | |
| T6 | 30029901420 | Balance Valve Assembly | 包括序号:12, 13, 14 (2PCS) | |
| T7 | 30009002117 | Trigger Switch Assembly | 包括序号:92-95 |
来源:原厂零件手册(2023.11)。订购时请提供零件编码及序号。

