KCN90 爆炸图及零件
气动圆盘钉枪 · 99 个零件
爆炸图
点击图片放大。
零件清单
勾选所需零件,然后点击下方按钮咨询。
| 选择 | 序号 | 零件编码 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30009003028 | Hex Socket Cap Screw M6×20 | ||
| 2 | 30009001395 | Exhaust Valve Cap Sleeve | ||
| 3 | 30009001442 | Oil Seal 8.5×2 | ||
| 4 | 30009001396 | Exhaust Valve Cap | ||
| 5 | 30009003101 | Hex Socket Cap Screw M6×35 | ||
| 6 | 30009003075 | Spring Washer 6 | ||
| 7 | 30029902465 | Cylinder Cover | ||
| 8 | 30009003046 | Cylinder Cover Oil Seal | ||
| 9 | 30009003047 | Bearing Pad | ||
| 10 | 30009003059 | Control Set | ||
| 11 | 30009003068 | Compression Spring | ||
| 12 | 30009003096 | O Ring (52×3) | ||
| 13 | 30019901788 | Balance Valve | ||
| 14 | 30009003040 | O Ring (62×3) | ||
| 15 | 30009003069 | Balance Valve Seal | ||
| 16 | 30009003051 | O Ring (50×4) | ||
| 17 | 30009003079 | Piston | ||
| 18 | 30009003012 | Firing Pin | ||
| 19 | 30029902463 | Cylinder | ||
| 20 | 30010300219 | Oil Seal 56.5×3.1 | ||
| 21 | 30019901787 | Sleeve Retainer | ||
| 22 | 30009003060 | O Ring (95×3.6) | ||
| 23 | 30009003036 | Cylinder Sealing Belt | ||
| 24 | 30009003093 | Buffer | ||
| 25 | 30009003037 | Motor Housing (Blue) | ||
| 26 | 30009003104 | Leather Cover | ||
| 27 | 30009003080 | Plug Flat Washer | ||
| 28 | 30009003070 | End Cap | ||
| 29 | 30009003053 | Spring Washer 5 | ||
| 30 | 30009003105 | Hex. Socket Head Screw M5×25 | ||
| 31 | 30009003072 | Connector | ||
| 32 | 30009003048 | Compression Spring | ||
| 33 | 30009003081 | Safety Element | ||
| 34 | 30009001411 | Bolt | ||
| 35 | 30024500339 | Bolt Compression Spring | ||
| 36 | 30009003013 | Door | ||
| 37 | 30009003027 | Spring Pin 2.5×12 | ||
| 38 | 30009003039 | Stopper Spring | ||
| 39 | 30009003073 | Spring Pin 3×12 | ||
| 40 | 30009003074 | O Ring (61.5×1.8) | ||
| 41 | 30009001476 | Spring Washer 8 | ||
| 42 | 30009003058 | Hex Socket Cap Screw M8×30 | ||
| 43 | 30009003022 | Nail Stopped Claw | ||
| 44 | 30009003095 | Spring Pin 3×21 | ||
| 45 | 30009003106 | Hex. Socket Head Screw M6×30 | ||
| 46 | 30009003064 | Check Ring | ||
| 47 | 30009003061 | Door Bolt | ||
| 48 | 30009003082 | Shield | ||
| 49 | 30009003100 | Lock Nut M6 | ||
| 50 | 30009003023 | Nail Started Pin | ||
| 51 | 30009003049 | Nail Started Torsion Spring | ||
| 52 | 30009003050 | Nail Started Claw | ||
| 53 | 30009003014 | O Ring (4.2×1.6) | ||
| 54 | 30009003024 | Nail Head | ||
| 55 | 30009003084 | O Ring (9.8×2.4) | ||
| 56 | 30009003062 | Deputy Cylinder Piston | ||
| 57 | 30009003085 | O Ring (24×2.5) | ||
| 58 | 30009003107 | Deputy Cylinder Cushion | ||
| 59 | 30009003094 | Compression Spring A | ||
| 60 | 30009003071 | Compression Spring B | ||
| 61 | 30029902462 | Deputy Cylinder Cover | ||
| 62 | 30009003099 | Circlip For Hole C32 | ||
| 63 | 30029902464 | Activity Cartridge | ||
| 64 | 30009003083 | Tension Spring Seat | ||
| 65 | 30009001432 | Tray Tension Spring | ||
| 66 | 30009003063 | Tray | ||
| 67 | 30009001485 | Pin | ||
| 68 | 30009003026 | Plastic Core | ||
| 69 | 30029902466 | Fixed Cartridge | ||
| 70 | 30009003108 | Clamp | ||
| 71 | 30009001488 | Hex Socket Head Screw M6×38 | ||
| 72 | 30009003098 | Flat Washer M6 | ||
| 74 | 30009001437 | Oil Seal 15.2×1.9 | ||
| 75 | 30009001438 | Valve Base (Below) | ||
| 76 | 30009003052 | O Ring (11.2×1.9) | ||
| 77 | 30009001439 | Oil Seal 6.8×1.9 | ||
| 78 | 30009001440 | Oil Seal 5.8×1.9 | ||
| 79 | 30009001441 | Valve Core | ||
| 80 | Sold only as assembly T3 | 仅随组件 T3 供应 | ||
| 81 | 30009001443 | Lock Pin | ||
| 82 | 30009001444 | Socket | ||
| 83 | 30009001445 | Oil Seal 19.8×2.4 | ||
| 84 | 30009001446 | Oil Seal 2.5×1.4 | ||
| 85 | 30009001447 | Compression Spring | ||
| 86 | 30009001448 | Valve Lever | ||
| 87 | 30009001449 | Valve Base (Up) | ||
| 88 | 30009003017 | Spring Pin 3×32 | ||
| 89 | 30009001489 | Stretch Pin 3×22 | ||
| 90 | 30009001452 | Bracket | ||
| 91 | 30071400003 | Pin 3×26.3 | ||
| 92 | 30009000680 | Pin Retainer 3×16.7 | ||
| 93 | 30009003043 | O Ring (1.2×1.9) | ||
| 94 | 30009000678 | Trigger | ||
| 95 | 30009003041 | Trigger Switch | ||
| T1 | 30009003065 | Cylinder Cover Assembly | 包括序号:1-14 | |
| T2 | 30009003015 | Piston Assembly | 包括序号:16-18 | |
| T3 | 30009003109 | Switch?Block Assembly | 包括序号:74-87 | |
| T4 | 30009003097 | Nail Head Assembly | 包括序号:34-44, 46-47, 50-62 | |
| T5 | 30009003016 | Magazine Assembly | 包括序号:46, 63-70 |
来源:原厂零件手册(2023.11)。订购时请提供零件编码及序号。

