KDMB82 爆炸图及零件
锂电无刷电刨 · 65 个零件
爆炸图
点击图片放大。
零件清单
勾选所需零件,然后点击下方按钮咨询。
| 选择 | 序号 | 零件编码 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 30009008920 | Belt Cover | ||
| 3 | 30009008921 | Poly V-Belt | ||
| 4 | 30009008922 | Dust Pipe (Red) | ||
| 4 | 30009009934 | Dust Pipe (Black) | ||
| 5 | 30009008923 | Belt Pulley (Big) | ||
| 6 | 30009008269 | Cross Recessed Flat Head Tapping Screw | ||
| 7 | 30009008924 | Bearing Cover Drum _ | ||
| 8 | 30021400489 | Ball Bearing 6000-2RS | ||
| 9 | 30009008925 | Dust Baffle | ||
| 10 | 30009008926 | V-Pulley (Small) | ||
| 11 | 30009008927 | Bearing Cover Armature _ | ||
| 12 | 30021400453 | Deep Groove Ball Bearing 608-2RS | ||
| 13 | Sold only as assembly T1 | 仅随组件 T1 供应 | ||
| 15 | 30019902117 | Electrode Holder | ||
| 16 | 30009008931 | PCB Controller | ||
| 17 | 30009008932 | Lock Button (Red) | ||
| 17 | 30009009935 | Lock Button (Black) | ||
| 18 | 30009008933 | Spring | ||
| 19 | 30009008934 | Switch Button (Red) | ||
| 19 | 90009010430 | Switch Button (Black) | ||
| 20 | 30009008935 | Torsion Spring | ||
| 21 | 30009008936 | Switch Base | ||
| 22 | 30009008937 | Switch | ||
| 23 | 30009008938 | Drum Body | ||
| 24 | 30171500001 | HSS Planer Blade (东成) | ||
| 24 | 30271500001 | HSS Planer Blade (DCA) | ||
| 24 | 30571500001 | HSS Planer Blade (DCK) | ||
| 25 | 30009008939 | Small Flange | ||
| 26 | 30009008080 | Screw M4×4 | ||
| 27 | 30009008940 | Big Flange | ||
| 28 | 30021100039 | Hex Flange Bolt M6×18 | ||
| 29 | 30009008941 | Brushless Motor | ||
| 30 | 30009001209 | Cross Recessed Pan Head Tapping Screw ST4×10 | ||
| 31 | 30009008942 | Support Plate | ||
| 32 | 30009000556 | Cross Recessed Pan Head Tapping Screw ST4×12 | ||
| 33 | 30021500003 | Spring Pin 5×32 | ||
| 34 | 30009008943 | Stand Bar | ||
| 35 | 30009008944 | Torsion Spring Stand Bar _ | ||
| 36 | 30009008945 | Rear Base | ||
| 38 | Sold only as assembly T1 | 仅随组件 T1 供应 | ||
| 39 | 30009008948 | Rear Cover | ||
| 40 | 30009008949 | Small Spring | ||
| 41 | 30021000107 | Steel Ball φ2.5 | ||
| 42 | 30009008950 | Bullet | ||
| 43 | 30009008951 | Depth Scale | ||
| 44 | 30009008952 | Knob Holder | ||
| 45 | 30009008953 | Adjusting Nut | ||
| 46 | 30009008954 | Knob Cover | ||
| 47 | 30009008955 | Adjusting Spring | ||
| 48 | 30009008956 | Front Base | ||
| 49 | 30009008091 | Sharpening Holder Assembly | ||
| 50 | 30009008957 | Wing Screw | ||
| 51 | 30009008958 | Flat Washer Φ6 | ||
| 52 | 30009008959 | Cup Head Square Neck Bolt M6×12 | ||
| 53 | 30009008960 | Levelling Support | ||
| 54 | 30009008961 | Wing Nut | ||
| 55 | 30009008962 | Edge Guide | ||
| 56 | 30009008963 | Depth Guider | ||
| 57 | 30009008964 | Hex Wrench | ||
| 58 | 30009008965 | Wrench Sleeve | ||
| 59 | 30009008092 | Blade Guage | ||
| 60 | 30009008966 | Dust Bag Assembly | ||
| T1 | 30109000088 | Motor Housing Assembly (Blue) | 包括序号:13, 38 | |
| T1 | 30209000115 | Motor Housing Assembly (Green) | 包括序号:13, 38 | |
| T1 | 30509000044 | Motor Housing Assembly (Red) | 包括序号:13, 38 |
来源:原厂零件手册(2023.11)。订购时请提供零件编码及序号。

