KF6500 爆炸图及零件
汽油发电机 · 144 个零件
爆炸图
点击图片放大。
零件清单
勾选所需零件,然后点击下方按钮咨询。
| 选择 | 序号 | 零件编码 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 30009800331 | The Body Combination YH188F | Engine Model:188F | |
| 1-2 | 30009800524 | The Body Combination (190F) | Engine Model:190F | |
| 2 | 30029901555 | Left End Cover | ||
| 3-1 | 30050900075 | Packing Paper Pad YH188F | Engine Model:188F | |
| 3-2 | 30050900092 | Packing Paper Pad (190F) | Engine Model:190F | |
| 4 | 30009001858 | Lock Pin Φ12×20 | ||
| 5 | 30020700133 | Balance Shaft | ||
| 6-1 | 30009800333 | Camshaft Combination YH188F | Engine Model:188F | |
| 6-2 | 30009800688 | Camshaft Combination (190F) | Engine Model:190F | |
| 7 | 30009001859 | Tappet | ||
| 8 | 30009001860 | Oil Sensor | ||
| 9 | 30009800891 | One-Way Communicator | ||
| 10 | 30009001861 | Speed Control Pendulum | ||
| 11 | 30009001862 | Stop Clip | ||
| 12 | 30010600049 | Crankshaft Oil Seal | ||
| 13 | 30009001863 | Pendulum Oil Seal Ф8×Ф14×5 | ||
| 14 | 30009001864 | Oil Level Gauge | ||
| 15-1 | 30020700113 | Crankshaft Motor Shaft 01 YH188F | Engine Model:188F | |
| 15-2 | 30029901554 | Crankshaft Motor Shaft (190F) | Engine Model:190F | |
| 16-1 | 30023000152 | Piston (188F) | Engine Model:188F | |
| 16-2 | 30029901552 | Piston (190F) | Engine Model:190F | |
| 17 | 30021500186 | Piston Pin | ||
| 18 | 30009001865 | Piston Pin Retainer | ||
| 23-1 | 30009800332 | Link Combination YH188F | Engine Model:188F | |
| 23-2 | 30029901553 | Link Combination (190F) | Engine Model:190F | |
| 19 | Sold only as assembly T2-1, T2-2 | 仅随组件 T2-1, T2-2 供应 | ||
| 20 | Sold only as assembly T2-1, T2-2 | 仅随组件 T2-1, T2-2 供应 | ||
| 21 | Sold only as assembly T2-1, T2-2 | 仅随组件 T2-1, T2-2 供应 | ||
| 22 | Sold only as assembly T2-1, T2-2 | 仅随组件 T2-1, T2-2 供应 | ||
| 24 | 30009000545 | Cylinder Cover | ||
| 25 | 30010000426 | Cylinder Cranium Sealing Ring | ||
| 26 | 30009800358 | Cylinder Head Assembly | ||
| 27-1 | 30021600667 | Cylinder Gasket (188F) | Engine Model:188F | |
| 27-2 | 30009000386 | Cylinder Gasket (190F) | Engine Model:190F | |
| 28-1 | 30029901168 | Intake Valve YH188F | Engine Model:188F | |
| 28-2 | 30009000387 | Intake Valve (190F) | Engine Model:190F | |
| 29-1 | 30029901170 | Valve Spring (21-4N)YH188F | Engine Model:188F | |
| 29-2 | 30009000388 | Valve Spring (190F) | Engine Model:190F | |
| 28 | Sold only as assembly T11 | 仅随组件 T11 供应 | ||
| 29 | Sold only as assembly T11 | 仅随组件 T11 供应 | ||
| 30 | 30009001866 | Valve Spring Φ25.9×39 | ||
| 31 | 30029901526 | Intake Valve Spring Seat | ||
| 32 | 30009001867 | Oil Baffle Cover | ||
| 33 | 30029902099 | Top Hat | ||
| 34 | 30029902153 | Exhaust Valve Spring Seat | ||
| 35 | 30009800334 | Rocker Arm Combination | ||
| 36 | 30009001868 | Push Rod Φ5×166 | ||
| 37 | 30020000067 | Push Rod Limit Plate | ||
| 38 | 30009001810 | Lock Pin Φ8×14 | ||
| 39 | 30039900139 | Spark Plug | ||
| 40 | 30009001869 | Fairwater | ||
| 41 | 30009001870 | Exhaust Pipe Gasket | ||
| 42-1 | 30009001871 | Starter Cover Assembly (Blue) | ||
| 42-1 | 30209000087 | Launcher Cover Assembly (Green) | ||
| 42-2 | 30009800297 | Six-Party Pull Plate | ||
| 43 | 30009001872 | Threading Block | ||
| 44 | 30039900135 | Igniter | ||
| 45 | 30019901373 | Impeller | ||
| 46 | 30009001873 | Flywheel | ||
| 47 | 30009001874 | Start Cup | ||
| 48 | 30019901207 | Air Filter | ||
| 49 | 30009001875 | Carburetor Insulation Mat | ||
| 50 | 30019901439 | Carburetor Mat | ||
| 51 | 30019901440 | Empty Filter Paper Pad | ||
| 52 | 30009001876 | Insulation Board Paper Pad | ||
| 53-2 | 30029901245 | Carburetor (190F) | Engine Model:190F | |
| 54 | 30009001877 | Oil Pipeφ4×Φ8×160 | ||
| 55 | 30009001822 | Tubing Clamp | ||
| 56 | 30020500357 | Speed Control Gear | ||
| 57 | 30009001878 | Speed Control Arm | ||
| 58 | 30009001879 | Throttle Control Package | ||
| 59 | 30009001880 | Extension Spring A | ||
| 60 | 30009001881 | Extension Spring B | ||
| 61 | 30009001882 | Switch Lever 242mm | ||
| 62 | 30009001883 | A Clip | ||
| 63 | 30009001827 | Bar Type Clamp | ||
| 64 | 30009001884 | Off-Gas Line | ||
| 65 | 30009001833 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M6×12/8.8 Grade | ||
| 66 | 30009001885 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M8×38/8.8 Grade | ||
| 67 | 30009001835 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M6×25/8.8 Grade | ||
| 68 | 30009001834 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M6×16/8.8 Grade | ||
| 69 | 30009001886 | Ablassschraube M12×15/8.8Grade | ||
| 70 | 30009001887 | Oil Drain Gasket Φ12×Φ20×2 | ||
| 71 | 30009001888 | Stud Bolt/M6-M8×106/8.8 Grade | ||
| 72 | 30009001829 | Exhaust Stud Bolt M8×35/8.8 Grade | ||
| 73 | 30009001889 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M10×80/8.8 Grade | ||
| 74 | 30009001831 | Bolt M6×21 | ||
| 75 | 30009001890 | Cylinder Head Bolt/M6×61/8.8 Grade | ||
| 76 | 30009001838 | Hex Flange Nut M6 | ||
| 77 | 30009001853 | Hex Nut (Type I) M8 | ||
| 78 | 30009001891 | Hex Flange Nut M16/10.9Grade/With Teeth | ||
| 79 | 30009001892 | Pendulum Spacer Φ8×Φ17×1 | ||
| 80 | 30009001893 | Ball Bearing 6202 | ||
| 81 | 30009001894 | Ball Bearing 6207 | ||
| 82 | 30020000068 | Rack | ||
| 83 | 30031400061 | Damping Seat | ||
| 84 | 30009001841 | Shock-Absorbing Rubber Sleeve | ||
| 85 | 30009001895 | Wind Block | ||
| 86 | 30000700007 | Motor Assembly | ||
| 87 | 30009001896 | Air Filter Support | ||
| 88 | 30029901127 | The Motor Bracket | ||
| 89 | 30009001897 | Motor Fan Cover | ||
| 90 | 30020000064 | Silencer | ||
| 91 | 30019901465 | Muffler Paper Pad | ||
| 92 | 30005000153 | Control Panel Assembly | ||
| 93 | 30009001845 | Decorative Gasket/Φ6/Red | ||
| 94 | 30039900137 | Voltage Regulator | ||
| 95 | 30029901169 | End Cover Motor YH6500 (Blue) _ | ||
| 95 | 30209000086 | Motor Tail Cover YH6500 (Green) | ||
| 96 | 30029901244 | Power Switch | ||
| 97 | 30029901226 | Fuel Tank (Blue) | ||
| 97 | 30209000085 | Fuel Tank (Green) | ||
| 98 | 30009001898 | Support Block | ||
| 99 | 30009001899 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M10×270/8.8 Grade | ||
| 100 | 30009001900 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M6×180/8.8 Grade | ||
| 101 | 30009001901 | Bolt M5×214/8.8Grade | ||
| 102 | 30009001902 | Hex Nut (Type I) M8/8.8Grade | ||
| 103 | 30009001903 | Spring Washer 5 | ||
| 104 | 30009001854 | Hex Flange Nut M6×25/8.8Grade/Chrome | ||
| 105 | 30009001855 | Flat Washer Φ6×Φ25×2/Chrome | ||
| 106 | 30009001851 | Hex Flange Nut M6×12/8.8Grade/Chrome | ||
| 108 | 30009001849 | Hexagon Flange Bolt Enlarged Series M6×16/8.8 Grade | ||
| 109 | 30009001904 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M8×16/8.8 Grade | ||
| 110 | 30009001857 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M5×12/8.8 Grade | ||
| 111 | 30009001856 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M5×14/8.8 Grade | ||
| 112 | 30009001905 | Hex Flange Nut M8×25/8.8Grade | ||
| 113 | 30009001906 | Flat Washer Φ10×Φ30×2 | ||
| 114 | 30009001907 | Hex Flange Nut M10×1.25 | ||
| 115 | 30009001852 | Hex Flange Nut M8 | ||
| 116 | 30009001908 | Hexagon Head Bolt Enlarged Series M5×10/8.8 Grade | ||
| 117 | 30009001909 | Spring Washer 8 | ||
| T2-1 | 30009800307 | Piston Ring Assembly (188F) | 包括序号:19-22;发动机 188F | |
| T2-2 | 30009800624 | Piston Ring Assembly YH190FE | 包括序号:19-22;发动机 190F | |
| T3 | 30025100049 | Spark Plug Wrench | ||
| T4 | 30029901233 | Spark Plug Cap | ||
| T5 | 30029901503 | Engine/Motor (190F) | ||
| T6 | 30030600118 | Carbon Brush | ||
| T7 | 30030900040 | Circuit Breaker (25A/Single) | ||
| T8 | 30039900148 | Voltmeter YH2500 | ||
| T9 | 30029901527 | Fuel Tank Cover | ||
| T10 | 30030100263 | Switch | ||
| T11 | 30009001804 | Cylinder Head Assembly (190F) | 包括序号:26, 28-35, 37;发动机 190F | |
| T13 | 30031400057 | Plug | ||
| T14 | 30031400058 | Socket Assembly |
来源:原厂零件手册(2023.11)。订购时请提供零件编码及序号。

