KMR8 爆炸图及零件
木工雕刻机 · 82 个零件
爆炸图
点击图片放大。
零件清单
勾选所需零件,然后点击下方按钮咨询。
| 选择 | 序号 | 零件编码 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30030800003 | Brush Holder Cap | ||
| 2 | 30030600024 | Carbon Brush | ||
| 3 | 30030700005 | Brush Holder Assembly | ||
| 4 | 30115400210 | Motor Housing (Blue) | ||
| 4 | 30215400162 | Motor Housing (DCA) | ||
| 4 | 30515400092 | Motor Housing (DCK) | ||
| 4 | 30415400233 | Motor Housing (DongCheng) | ||
| 4 | 30115410239 | Motor Housing (东成) | ||
| 7 | 30100600272 | Stator | 220V | |
| 7 | 30400600271 | Stator | 220V | |
| 7 | 30500600071 | Stator | 220V | |
| 7 | 30200600289 | Stator | 220V | |
| 8 | 30016000072 | Baffle Plate | ||
| 9 | 30021600189 | Wave Spring Washer 16×21×0.4 | ||
| 10 | 30021400012 | Ball Bearing 608SS | ||
| 11 | 30016300010 | Insulation Washer | ||
| 12 | 30500400374 | Armature | 220V | |
| 12 | 30200401756 | Armature | 220V | |
| 12 | 30200401763 | Armature With Bearings | 220V | |
| 12 | 30200401790 | Armature With Bearings | 240V | |
| 12 | 30400401703 | Armature | 220V | |
| 12 | 30400401718 | Armature With Bearings | 220V | |
| 12 | 30100400456 | Armature | 220V | |
| 13 | 30019900759 | Mark Slider | ||
| 14 | 30021500141 | Spacer Pin | ||
| 15 | 30021100429 | Cross Recessed Small Pan Head Screw M6×30 (With Spring And Flat Washer) | ||
| 16 | 30009800206 | Grip Assembly | ||
| 17 | 30019900112 | Set Screw | ||
| 18 | 30021200002 | Cross Recessed Pan Washer Head Tapping Screw ST5×20 | ||
| 19 | 30020000053 | Collet Chuck 8 | ||
| 20 | 30021300103 | Lock Nut | ||
| 21 | 30021100052 | Cross Recessed Countersunk Head Screw M4×10 | ||
| 22 | 30024000373 | Bearing Cover | ||
| 23 | 30021600473 | Washer 17×29.5×0.5 | ||
| 24 | 30021400309 | Deep Groove Ball Bearing 6203DDW (NSK) | ||
| 25 | 30023400079 | Motor Bracket | ||
| 26 | 30024500205 | Torsion Spring | ||
| 27 | 30021100051 | Set Screw M10×22 | ||
| 28 | 30019900760 | Lock Lever | ||
| 29 | 30021100045 | Cross Recessed Pan Head Tapping Screw M5×18 (With Spring And Flat Washers) | ||
| 30 | 30030300053 | Power Cord (European Standard Plug) | 220V | |
| 30 | 30030300148 | Power Cord (British Standard Plug) | 220V | |
| 30 | 30030300475 | Power Cord (Flat Plug) | 220V | |
| 30 | 30030300565 | Power Cord (Australian Plug) | 220V | |
| 31 | 30010100036 | Cord Guard (PVC) | ||
| 32 | 30016300004 | Strain Relief | ||
| 33 | 30021200036 | Cross Recessed Pan Head Tapping Screw ST4.2×15 | ||
| 34 | 30030400055 | Capacitor 0.22μf (Short) | Areas where capacitors and inductors need to be assembled | |
| 35 | 30030100205 | Switch | 220V | |
| 36 | 30021200026 | Cross Recessed Pan Head Tapping Screw ST5×63 | ||
| 37 | 30021300025 | Knurled Nut M10 | ||
| 38 | 30019900172 | Plastic Nut | ||
| 39 | 30029902196 | Washer 10×16×2 | ||
| 40 | 30029900768 | Jack Screw | ||
| 41 | 30019900756 | Switch Container | ||
| 42 | 30021100428 | Cross Recessed Hex Bolt With Indentation M5×20 | ||
| 43 | 30021300002 | Nut M5 (Non-Standard) | ||
| 44 | 30021100427 | Slotted Cheese Head Screws With Shoulder | ||
| 45 | 30029900769 | Long Guide Pole | ||
| 46 | 30021100054 | Cross Recessed Hex Bolt With Indentation M5×16 | ||
| 47 | 30023000126 | Stopper | ||
| 48 | 30029900771 | Jack Screw Cover | ||
| 49 | 30021600128 | Wave Spring Washer (6.8×11×0.3) | ||
| 50 | 30021300011 | Type I Hex. Nut M6 | ||
| 51 | 30021000003 | Steel Ball 9/32' (7.14) | ||
| 52 | 30024500204 | Spring For Stopper | ||
| 53 | 30021100187 | Wing Screw M5×15 | ||
| 54 | 30024500020 | Compression Spring (7.8×0.7×14.5) | ||
| 55 | 30019900758 | Chip Deflector | ||
| 56 | 30019900757 | Pole | ||
| 57 | 30024500203 | Spring For Guide Pole | ||
| 58 | 30029900770 | Short Guide Pole | ||
| 59 | 30024100043 | Base | ||
| 60 | 30024100044 | Base Plate | ||
| 61 | 30021100097 | Cross Recessed Pan Head Tapping ScrewWith Spring Washer M5×10 | ||
| 861 | 30009800205 | Straight Guide Assembly | ||
| 862 | 30025100021 | Wrench 9/13 | ||
| 863 | 30025100033 | Open-end Wrench 22 | ||
| 864 | 30020000054 | Collet Chuck 6.35 | ||
| 864 | 30029902142 | Collet Chuck 6 | ||
| T1 | 30009801207 | Base | 包括序号:45, 48, 58 | |
| T2 | 30009801208 | Base Assembly | 包括序号:21, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61 |
来源:原厂零件手册(2023.11)。订购时请提供零件编码及序号。

