KQW10/7 爆炸图及零件
高压清洗机 · 90 个零件
爆炸图
点击图片放大。
零件清单
勾选所需零件,然后点击下方按钮咨询。
| 选择 | 序号 | 零件编码 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A2 | 30029901963 | Rack Weldment | ||
| A3 | 30009000922 | Hex Locking Nut M8 | ||
| A4 | 30009000923 | Support Pad | ||
| A5 | 30009000924 | Hex Bolt M8×40 | ||
| A6 | 30009000925 | Hex Head Combined Bolt M6×20 | ||
| A7 | 30021600050 | Standard Spring Washer 6 | ||
| A8 | 30021600056 | Flat Washer 6 | ||
| A9 | 30000700018 | Motor Assembly (Domestic) | ||
| A9 | 30409000001 | Motor Assembly (DongCheng) | ||
| A10 | 30021300005 | Hex. Nut M8 | ||
| A11 | 30021600058 | Flat Washer 8 | ||
| A12 | 30021300005 | Hex. Nut M8 | ||
| A13 | 30029901960 | Hook | ||
| A14 | 30009000926 | Rubber Cap | ||
| A15 | 30021600218 | Spring Washer 8 | ||
| A16 | 30021100030 | Hex Bolt M8×30 | ||
| A17 | 30009000927 | Washer8 (Big) | ||
| A18 | 30009000928 | Cross Recessed Pan Head Screw M6×10 | ||
| A19 | 30019901499 | Rolling Wheel (Blue) | ||
| A20 | 30009000929 | Hex Locking Nut M12 | ||
| A21 | 30019901273 | High-Pressure Pipe | ||
| A22 | 30009001659 | Gun Rod (Straight) | ||
| A22 | 30009800758 | Gun Rod | ||
| A24 | 30015400019 | Sprocket Guard (Blue) | ||
| A25 | 30009000930 | Nozzle Fixed Cover | ||
| A26 | 30009800697 | Nozzle 0°(055 Series) | ||
| A27 | 30009800698 | Nozzle 15°(055 Series) | ||
| A28 | 30009800699 | Nozzle 25°(055 Series) | ||
| A29 | 30009800700 | Nozzle 40°(055 Series) | ||
| A30 | 30029901961 | Rack Push Handle | ||
| A31 | 30029901962 | High-Pressure Pipe Hook | ||
| A32 | 30019901501 | Inlet Pipe Assembly | ||
| A33 | 30009000931 | Φ8 Spring Fastener | ||
| A34 | 30019901500 | Spiral Waterproof Connector | ||
| A35 | 30009000932 | M5 Hex Locking Nut | ||
| A36 | 30009000933 | Hexagon Socket Head Screw M5×15 | ||
| A38 | 30009800710 | Switch | ||
| A39 | 30009800747 | AC Contactor | ||
| A41 | 30009000676 | Power Cord | ||
| A42 | 30009800754 | Micro Switch Assembly | ||
| A43 | 30009000936 | Motor Guide Cable | ||
| A44 | 30009000937 | Switch Container Parts | ||
| A45 | 30009800691 | High-Pressure Gun | ||
| T1 | 30009000673 | Capacitor.40μF | ||
| B1 | 30009000938 | Oil Seal 30×55×7 Type B | ||
| B2 | 30021600593 | Circlip For Hole 55 | ||
| B3 | 30021400301 | Bearing 6006-2Z | ||
| B4 | 30009000919 | Eccentric Shaft | ||
| B5 | 30009000940 | Crankcase | ||
| B6 | 30029901858 | Plunger | ||
| B7 | 30009000941 | Plunger Pin | ||
| B8 | 30029901859 | Connecting Rod | ||
| B9 | 30009000942 | "O" Sealing Ring Φ95×2.65 | ||
| B11 | 30009000944 | "O" Sealing Ring Φ13.2×1.8 | ||
| B12 | 30019901606 | Screw-In Round Oil Pointer A16 | ||
| B13 | 30021100131 | Hex Socket Cap Screw M5×16 | ||
| B14 | 30021600216 | Flat Washer 5 | ||
| B15 | 30021600051 | Standard Spring Washer 5 | ||
| B16 | 30019901594 | Dipstick | ||
| B17 | 30021400109 | Ball Bearing 6204VV (LFB) | ||
| B18 | 30021600019 | Circlip for Shaft20 | ||
| B19 | 30009000945 | "O" Sealing Ring Φ42.5×1.8 | ||
| B20 | 30009000946 | Box End Cap | ||
| B21 | 30009800693 | Outlet Valve Assembly | ||
| B22 | 30009000368 | O Ring 14×1.8 | ||
| B23 | 30009000947 | Choke Plug | ||
| B24 | 30009000948 | Pressure Gage Tapping | ||
| B25 | 30009000634 | Seal Washer 12×5×2 | ||
| B26 | 30009800812 | Pressure Gauge | ||
| B27 | 30009800695 | Sliding Valve Assembly | ||
| B28 | 30029902040 | Outlet Connector | ||
| B29 | 30010000469 | O Ring16×1.8 | ||
| B30 | 30009800890 | No-Reture Valve Spring | ||
| B31 | 30009800814 | Check Valve Core | ||
| B32 | 30010000475 | "O" Sealing Ring Φ5.2×2.4 | ||
| B33 | 30029902172 | Inlet Connector | ||
| B34 | 30021600050 | Standard Spring Washer 6 | ||
| B35 | 30021100148 | Hex Socket Cap Screw M6×45 | ||
| B36 | 30009800709 | Pressure Regulating Valve Assembly | ||
| B37 | 30009000950 | Pump Head | ||
| B38 | 30010000471 | Main Water Seal Φ18×Φ26×6.5 | ||
| B39 | 30009000951 | Water Seal Washer | ||
| B40 | 30009000364 | Seat Seal Ring | ||
| B41 | 30010000474 | Secondary Water Seal 18×25×5.5 | ||
| B42 | 30010000472 | "O" Sealing Ring Φ26.5×1.8 | ||
| B45 | 30010600063 | Reciprocating Oil Seal 18×25×5.25 | ||
| B46 | 30009000953 | Ablassschraube (Blue) | ||
| B47 | 30009800813 | Body Box Assembly | ||
| B48 | 30029901860 | Pump Body Assembly | ||
| T2 | 30009000395 | Vulnerability Package | 包括序号:B38, B41, B43, B44, B45 |
来源:原厂零件手册(2023.11)。订购时请提供零件编码及序号。


